[Etrange] Problème de connexion Internet

Fermé
CryLegend - 23 déc. 2011 à 13:08
CryLegend Messages postés 31 Date d'inscription samedi 24 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2012 - 21 janv. 2012 à 14:55
Bonjour,
Je suis victime d'un problème très étrange...
Alors que c'est depuis cet ordinateur que j'écris ces lignes, sur certains logiciels, ma connexion internet marche partiellement / ne marche pas.
D'habitude, je suis plutôt dans le camp de ceux qui aident les autres, mais là, j'ai vraiment besoin de vous. Je vais essayer d"être le plus précis possible.

Sur Skype, je peux appeler mes contacts, mais l'accueil Skype ne s'affiche pas et je ne peux ajouter aucun contact :
"Il semblerait que vous n'ayez pas de connexion internet active.
Merci de vérifier votre connexion et de réessayer.
"

Sur TuneUp Utilities (Version d'évaluation) 2012, je ne peux effectuer aucune mise à jour : la barre de progression reste bloquée au milieu. Pourtant, c'est bien lui qui m'a prévenu qu'une mise à jour est disponible...

Sur Eclipse, le plugin EGit ne peut plus télécharger de sources depuis GitHub :
"Connection Reset"

Mais ce ne sont pas les seuls logiciels ayant un problème, il y a aussi SpoutCraft, Mozilla Thunderbird, ...

J'ai vérifier le fichier hosts, mais rien ne paraît suspect.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire mon problème.
Je vous donne encore plus de détails dès que possible.

Merci d'avance,
Cordialement
A voir également:

10 réponses

ciscowarrior Messages postés 788 Date d'inscription mercredi 2 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 17 mai 2014 100
23 déc. 2011 à 13:18
peux-tu désactiver ton pare-feu et/ou suite antivirus et réessayer.
Si ça fonctionne pas peux-tu faire un netstat -ano et aussi faire une copié écran des processus lancés pour correler avec netstat
2
Pour le pare-feu et l'antivirus, j'ai déjà essayé. J'ai réessayé mais rien ne change.
Voici mon NetStat.

>netstat -ano  

Connexions actives  

  Proto  Adresse locale         Adresse distante       État  
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       4  
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       864  
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4  
  TCP    0.0.0.0:554            0.0.0.0:0              LISTENING       3916  
  TCP    0.0.0.0:2869           0.0.0.0:0              LISTENING       4  
  TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              LISTENING       4  
  TCP    0.0.0.0:10243          0.0.0.0:0              LISTENING       4  
  TCP    0.0.0.0:49152          0.0.0.0:0              LISTENING       524  
  TCP    0.0.0.0:49153          0.0.0.0:0              LISTENING       1000  
  TCP    0.0.0.0:49154          0.0.0.0:0              LISTENING       628  
  TCP    0.0.0.0:49158          0.0.0.0:0              LISTENING       492  
  TCP    0.0.0.0:49168          0.0.0.0:0              LISTENING       584  
  TCP    0.0.0.0:54629          0.0.0.0:0              LISTENING       2704  
  TCP    5.114.28.196:139       0.0.0.0:0              LISTENING       4  
  TCP    127.0.0.1:12025        0.0.0.0:0              LISTENING       1304  
  TCP    127.0.0.1:12080        0.0.0.0:0              LISTENING       1304  
  TCP    127.0.0.1:12110        0.0.0.0:0              LISTENING       1304  
  TCP    127.0.0.1:12119        0.0.0.0:0              LISTENING       1304  
  TCP    127.0.0.1:12143        0.0.0.0:0              LISTENING       1304  
  TCP    127.0.0.1:12465        0.0.0.0:0              LISTENING       1304  
  TCP    127.0.0.1:12563        0.0.0.0:0              LISTENING       1304  
  TCP    127.0.0.1:12993        0.0.0.0:0              LISTENING       1304  
  TCP    127.0.0.1:12995        0.0.0.0:0              LISTENING       1304  
  TCP    127.0.0.1:54395        127.0.0.1:54396        ESTABLISHED     4836  
  TCP    127.0.0.1:54396        127.0.0.1:54395        ESTABLISHED     4836  
  TCP    127.0.0.1:54397        127.0.0.1:54398        ESTABLISHED     4836  
  TCP    127.0.0.1:54398        127.0.0.1:54397        ESTABLISHED     4836  
  TCP    192.168.0.2:139        0.0.0.0:0              LISTENING       4  
  TCP    192.168.0.2:49750      109.239.144.150:10205  ESTABLISHED     3800  
  TCP    192.168.0.2:54635      72.233.69.11:443       LAST_ACK        4836  
  TCP    192.168.0.2:54636      193.159.160.41:443     ESTABLISHED     4836  
  TCP    192.168.0.2:54638      173.194.66.97:443      TIME_WAIT       0  
  TCP    192.168.0.2:54639      173.194.66.97:443      TIME_WAIT       0  
  TCP    [::]:80                [::]:0                 LISTENING       4  
  TCP    [::]:135               [::]:0                 LISTENING       864  
  TCP    [::]:445               [::]:0                 LISTENING       4  
  TCP    [::]:554               [::]:0                 LISTENING       3916  
  TCP    [::]:2869              [::]:0                 LISTENING       4  
  TCP    [::]:5357              [::]:0                 LISTENING       4  
  TCP    [::]:10243             [::]:0                 LISTENING       4  
  TCP    [::]:49152             [::]:0                 LISTENING       524  
  TCP    [::]:49153             [::]:0                 LISTENING       1000  
  TCP    [::]:49154             [::]:0                 LISTENING       628  
  TCP    [::]:49158             [::]:0                 LISTENING       492  
  TCP    [::]:49168             [::]:0                 LISTENING       584  
  TCP    [::]:54629             [::]:0                 LISTENING       2704  
  UDP    0.0.0.0:68             *:*                                    1000  
  UDP    0.0.0.0:427            *:*                                    2956  
  UDP    0.0.0.0:500            *:*                                    492  
  UDP    0.0.0.0:3702           *:*                                    1940  
  UDP    0.0.0.0:3702           *:*                                    1940  
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*                                    492  
  UDP    0.0.0.0:5004           *:*                                    3916  
  UDP    0.0.0.0:5005           *:*                                    3916  
  UDP    0.0.0.0:60748          *:*                                    1940  
  UDP    0.0.0.0:63945          *:*                                    3800  
  UDP    5.114.28.196:137       *:*                                    4  
  UDP    5.114.28.196:138       *:*                                    4  
  UDP    5.114.28.196:427       *:*                                    2956  
  UDP    5.114.28.196:1900      *:*                                    1940  
  UDP    5.114.28.196:2177      *:*                                    1940  
  UDP    5.114.28.196:57394     *:*                                    1940  
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*                                    1940  
  UDP    127.0.0.1:44301        *:*                                    2304  
  UDP    127.0.0.1:57395        *:*                                    1940  
  UDP    192.168.0.2:137        *:*                                    4  
  UDP    192.168.0.2:138        *:*                                    4  
  UDP    192.168.0.2:427        *:*                                    2956  
  UDP    192.168.0.2:1900       *:*                                    1940  
  UDP    192.168.0.2:2177       *:*                                    1940  
  UDP    192.168.0.2:57393      *:*                                    1940  
  UDP    [::]:500               *:*                                    492  
  UDP    [::]:3702              *:*                                    1940  
  UDP    [::]:3702              *:*                                    1940  
  UDP    [::]:4500              *:*                                    492  
  UDP    [::]:5004              *:*                                    3916  
  UDP    [::]:5005              *:*                                    3916  
  UDP    [::]:60749             *:*                                    1940  
  UDP    [::1]:1900             *:*                                    1940  
  UDP    [::1]:57392            *:*                                    1940  
  UDP    [fe80::5d5:3249:9f6f:5143%17]:546  *:*  
   1000  
  UDP    [fe80::5d5:3249:9f6f:5143%17]:1900  *:*  
    1940  
  UDP    [fe80::5d5:3249:9f6f:5143%17]:2177  *:*  
    1940  
  UDP    [fe80::5d5:3249:9f6f:5143%17]:57391  *:*  
     1940  
  UDP    [fe80::1d20:6cea:bd47:5bf4%10]:546  *:*  
    1000  
  UDP    [fe80::1d20:6cea:bd47:5bf4%10]:1900  *:*  
     1940  
  UDP    [fe80::1d20:6cea:bd47:5bf4%10]:2177  *:*  
     1940  
  UDP    [fe80::1d20:6cea:bd47:5bf4%10]:57390  *:*  
      1940


Mon screen :
http://s4.noelshack.com/old/up/processus-a80fddf416.png

PS : Merci =)
0
Je viens de désinstaller quelques programmes qui me posait des soucis mais rien ne change ='(
0
Personne? =(
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
CryLegend Messages postés 31 Date d'inscription samedi 24 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2012 2
24 déc. 2011 à 18:34
=((
0
CryLegend Messages postés 31 Date d'inscription samedi 24 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2012 2
25 déc. 2011 à 01:57
Je viens de désinstaller Avast pour mettre Microsoft Security Essentials mais mon problème persiste... Je ne sais vraiment pas quoi faire !
0
CryLegend Messages postés 31 Date d'inscription samedi 24 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2012 2
25 déc. 2011 à 13:35
Un dernier up...
0
ciscowarrior Messages postés 788 Date d'inscription mercredi 2 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 17 mai 2014 100
25 déc. 2011 à 16:29
on ne voit pas les PIDs de tes process dans le png donc on ne peux pas savoir à quoi correspondent les connexions dans netstat
0
CryLegend Messages postés 31 Date d'inscription samedi 24 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2012 2
25 déc. 2011 à 16:53
Ok, je vais le refaire
0
CryLegend Messages postés 31 Date d'inscription samedi 24 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2012 2
25 déc. 2011 à 16:59
>tasklist

Nom de l'image                 PID Nom de la sessio Numéro de s Utilisation
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0        24 Ko
System                           4 Services                   0       304 Ko
smss.exe                       284 Services                   0     1 056 Ko
csrss.exe                      424 Services                   0     5 232 Ko
wininit.exe                    496 Services                   0     4 336 Ko
csrss.exe                      504 Console                    1    16 732 Ko
services.exe                   552 Services                   0    12 032 Ko
lsass.exe                      568 Services                   0    12 804 Ko
lsm.exe                        576 Services                   0     4 248 Ko
winlogon.exe                   640 Console                    1     6 796 Ko
svchost.exe                    724 Services                   0     9 756 Ko
svchost.exe                    804 Services                   0     9 064 Ko
MsMpEng.exe                    860 Services                   0    67 864 Ko
atiesrxx.exe                   948 Services                   0     4 012 Ko
svchost.exe                   1008 Services                   0    19 292 Ko
svchost.exe                    304 Services                   0   158 608 Ko
svchost.exe                    436 Services                   0    42 764 Ko
svchost.exe                    664 Services                   0    11 848 Ko
atieclxx.exe                  1112 Console                    1     5 844 Ko
svchost.exe                   1236 Services                   0    17 816 Ko
spoolsv.exe                   1384 Services                   0    12 844 Ko
svchost.exe                   1452 Services                   0    22 324 Ko
svchost.exe                   1552 Services                   0    12 132 Ko
svchost.exe                   1640 Services                   0     8 400 Ko
svchost.exe                   1676 Services                   0    71 316 Ko
svchost.exe                   1720 Services                   0     7 952 Ko
svchost.exe                   1744 Services                   0     3 464 Ko
svchost.exe                   1792 Services                   0     3 408 Ko
svchost.exe                   1888 Services                   0     5 316 Ko
TuneUpUtilitiesService64.     1948 Services                   0    20 884 Ko
svchost.exe                   2012 Services                   0     8 600 Ko
WLIDSVC.EXE                   1260 Services                   0    14 552 Ko
svchost.exe                   2128 Services                   0     7 860 Ko
WLIDSVCM.EXE                  2260 Services                   0     3 036 Ko
svchost.exe                   2420 Services                   0     6 052 Ko
taskhost.exe                  2716 Console                    1    14 620 Ko
TuneUpUtilitiesApp64.exe      2836 Console                    1    10 340 Ko
dwm.exe                       2860 Console                    1    32 896 Ko
rundll32.exe                  2900 Console                    1     6 352 Ko
explorer.exe                  3000 Console                    1   119 212 Ko
msseces.exe                   2816 Console                    1    18 836 Ko
NisSrv.exe                    3384 Services                   0     3 212 Ko
wmpnetwk.exe                  3412 Services                   0    14 624 Ko
dllhost.exe                   2324 Console                    1     6 720 Ko
taskhost.exe                   412 Console                    1     6 320 Ko
cmd.exe                       2208 Console                    1     3 944 Ko
conhost.exe                   1468 Console                    1     3 368 Ko
java.exe                      2944 Console                    1   136 328 Ko
audiodg.exe                   2488 Services                   0    15 992 Ko
LogonUI.exe                   4432 Console                    1    19 088 Ko
firefox.exe                   3716 Console                    1   339 720 Ko
cmd.exe                       4388 Console                    1     4 000 Ko
conhost.exe                   4500 Console                    1     3 556 Ko
java.exe                      4516 Console                    1    99 132 Ko
plugin-container.exe          3740 Console                    1    40 972 Ko
OSPPSVC.EXE                   4232 Services                   0    10 488 Ko
taskeng.exe                   1648 Services                   0     4 976 Ko
taskmgr.exe                   3496 Console                    1    16 012 Ko
Skype.exe                     5100 Console                    1   100 464 Ko
WmiPrvSE.exe                  3296 Services                   0     6 956 Ko
dllhost.exe                   3428 Console                    1     5 452 Ko
dllhost.exe                   3324 Services                   0     4 776 Ko
cmd.exe                       5068 Console                    1     2 936 Ko
conhost.exe                   3500 Console                    1     5 708 Ko
tasklist.exe                  4304 Console                    1     5 548 Ko

>netstat -ano

Connexions actives

  Proto  Adresse locale         Adresse distante       État
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       804
  TCP    0.0.0.0:443            0.0.0.0:0              LISTENING       5100
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:554            0.0.0.0:0              LISTENING       3412
  TCP    0.0.0.0:2869           0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:10243          0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:49152          0.0.0.0:0              LISTENING       496
  TCP    0.0.0.0:49153          0.0.0.0:0              LISTENING       1008
  TCP    0.0.0.0:49154          0.0.0.0:0              LISTENING       436
  TCP    0.0.0.0:49155          0.0.0.0:0              LISTENING       568
  TCP    0.0.0.0:49156          0.0.0.0:0              LISTENING       552
  TCP    0.0.0.0:49443          0.0.0.0:0              LISTENING       5100
  TCP    5.114.28.196:139       0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    127.0.0.1:51394        127.0.0.1:51395        ESTABLISHED     3716
  TCP    127.0.0.1:51395        127.0.0.1:51394        ESTABLISHED     3716
  TCP    127.0.0.1:51396        127.0.0.1:51397        ESTABLISHED     3716
  TCP    127.0.0.1:51397        127.0.0.1:51396        ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:139        0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    192.168.0.2:51741      173.194.67.136:80      ESTABLISHED     4516
  TCP    192.168.0.2:51744      93.184.221.133:80      ESTABLISHED     2944
  TCP    192.168.0.2:51753      212.4.83.110:22845     ESTABLISHED     5100
  TCP    192.168.0.2:51754      193.120.199.16:12350   ESTABLISHED     5100
  TCP    192.168.0.2:51760      209.85.229.101:80      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:51761      173.194.67.147:80      ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51762      173.194.67.147:443     ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51763      83.145.197.2:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:51764      173.194.41.159:443     TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:51765      83.145.197.2:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:51766      173.194.34.79:443      ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51767      83.145.197.2:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:51776      91.198.174.233:80      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:51777      173.194.67.147:443     ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51778      173.194.67.147:443     ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51779      83.145.197.2:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:51781      207.46.172.252:80      ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51782      207.46.172.252:80      ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51784      77.67.20.194:80        ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51785      77.67.20.194:80        ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51786      77.67.20.194:80        ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51787      77.67.20.178:80        ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51788      77.67.20.194:80        ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51789      77.67.20.194:80        ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51790      77.67.20.194:80        ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51791      66.150.117.33:80       TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:51794      207.46.140.60:80       TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:51795      65.55.57.252:80        ESTABLISHED     3716
  TCP    192.168.0.2:51796      65.55.57.252:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:51797      194.112.114.177:80     ESTABLISHED     3716
  TCP    [::]:80                [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:135               [::]:0                 LISTENING       804
  TCP    [::]:445               [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:554               [::]:0                 LISTENING       3412
  TCP    [::]:2869              [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:5357              [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:10243             [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:49152             [::]:0                 LISTENING       496
  TCP    [::]:49153             [::]:0                 LISTENING       1008
  TCP    [::]:49154             [::]:0                 LISTENING       436
  TCP    [::]:49155             [::]:0                 LISTENING       568
  TCP    [::]:49156             [::]:0                 LISTENING       552
  UDP    0.0.0.0:68             *:*                                    1008
  UDP    0.0.0.0:427            *:*                                    2128
  UDP    0.0.0.0:443            *:*                                    5100
  UDP    0.0.0.0:500            *:*                                    436
  UDP    0.0.0.0:3702           *:*                                    1676
  UDP    0.0.0.0:3702           *:*                                    1676
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*                                    436
  UDP    0.0.0.0:5004           *:*                                    3412
  UDP    0.0.0.0:5005           *:*                                    3412
  UDP    0.0.0.0:5355           *:*                                    1236
  UDP    0.0.0.0:49443          *:*                                    5100
  UDP    0.0.0.0:53497          *:*                                    1676
  UDP    5.114.28.196:137       *:*                                    4
  UDP    5.114.28.196:138       *:*                                    4
  UDP    5.114.28.196:427       *:*                                    2128
  UDP    5.114.28.196:1900      *:*                                    1676
  UDP    5.114.28.196:2177      *:*                                    1676
  UDP    5.114.28.196:51087     *:*                                    1676
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*                                    1676
  UDP    127.0.0.1:51088        *:*                                    1676
  UDP    127.0.0.1:52758        *:*                                    5100
  UDP    127.0.0.1:59226        *:*                                    5100
  UDP    192.168.0.2:137        *:*                                    4
  UDP    192.168.0.2:138        *:*                                    4
  UDP    192.168.0.2:427        *:*                                    2128
  UDP    192.168.0.2:1900       *:*                                    1676
  UDP    192.168.0.2:2177       *:*                                    1676
  UDP    192.168.0.2:51086      *:*                                    1676
  UDP    [::]:500               *:*                                    436
  UDP    [::]:3702              *:*                                    1676
  UDP    [::]:3702              *:*                                    1676
  UDP    [::]:4500              *:*                                    436
  UDP    [::]:5004              *:*                                    3412
  UDP    [::]:5005              *:*                                    3412
  UDP    [::]:5355              *:*                                    1236
  UDP    [::]:53498             *:*                                    1676
  UDP    [::1]:1900             *:*                                    1676
  UDP    [::1]:51085            *:*                                    1676
  UDP    [fe80::5d5:3249:9f6f:5143%17]:1900  *:*
    1676
  UDP    [fe80::5d5:3249:9f6f:5143%17]:2177  *:*
    1676
  UDP    [fe80::5d5:3249:9f6f:5143%17]:51084  *:*
     1676
  UDP    [fe80::1d20:6cea:bd47:5bf4%10]:1900  *:*
     1676
  UDP    [fe80::1d20:6cea:bd47:5bf4%10]:2177  *:*
     1676
  UDP    [fe80::1d20:6cea:bd47:5bf4%10]:51083  *:*
      1676

C:\Windows\system32>
0
ciscowarrior Messages postés 788 Date d'inscription mercredi 2 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 17 mai 2014 100
25 déc. 2011 à 17:20
si tu fais une mise à jour avec tuneUp que redonne la sortie de netstat ?
0
CryLegend Messages postés 31 Date d'inscription samedi 24 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2012 2
26 déc. 2011 à 11:31
Voila le résultat pendant la mise à jour de TuneUp :
>netstat -ano

Connexions actives

  Proto  Adresse locale         Adresse distante       État
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       744
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:554            0.0.0.0:0              LISTENING       2228
  TCP    0.0.0.0:2869           0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:10243          0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:49152          0.0.0.0:0              LISTENING       448
  TCP    0.0.0.0:49153          0.0.0.0:0              LISTENING       952
  TCP    0.0.0.0:49154          0.0.0.0:0              LISTENING       1020
  TCP    0.0.0.0:49155          0.0.0.0:0              LISTENING       536
  TCP    0.0.0.0:49157          0.0.0.0:0              LISTENING       512
  TCP    5.114.28.196:139       0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    127.0.0.1:80           127.0.0.1:49314        ESTABLISHED     4
  TCP    127.0.0.1:49180        127.0.0.1:49181        ESTABLISHED     3092
  TCP    127.0.0.1:49181        127.0.0.1:49180        ESTABLISHED     3092
  TCP    127.0.0.1:49188        127.0.0.1:49189        ESTABLISHED     3092
  TCP    127.0.0.1:49189        127.0.0.1:49188        ESTABLISHED     3092
  TCP    127.0.0.1:49314        127.0.0.1:80           ESTABLISHED     4044
  TCP    127.0.0.1:49325        127.0.0.1:443          SYN_SENT        4044
  TCP    192.168.0.2:139        0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    192.168.0.2:49293      194.112.114.177:80     TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49295      193.159.160.57:80      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49296      193.159.160.57:80      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49297      193.159.160.57:80      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49298      209.85.147.95:80       TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49299      173.194.34.141:80      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49300      2.21.245.55:80         TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49301      194.112.114.137:80     TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49302      69.63.181.11:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49303      194.112.114.137:80     TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49305      69.63.181.11:443       TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49306      2.16.119.55:80         TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49309      194.112.114.177:80     TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49310      194.112.114.183:80     TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49322      199.7.54.72:80         TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.2:49324      199.7.54.72:80         TIME_WAIT       0
  TCP    [::]:80                [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:135               [::]:0                 LISTENING       744
  TCP    [::]:445               [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:554               [::]:0                 LISTENING       2228
  TCP    [::]:2869              [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:5357              [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:10243             [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:49152             [::]:0                 LISTENING       448
  TCP    [::]:49153             [::]:0                 LISTENING       952
  TCP    [::]:49154             [::]:0                 LISTENING       1020
  TCP    [::]:49155             [::]:0                 LISTENING       536
  TCP    [::]:49157             [::]:0                 LISTENING       512
  UDP    0.0.0.0:500            *:*                                    1020
  UDP    0.0.0.0:3702           *:*                                    1568
  UDP    0.0.0.0:3702           *:*                                    1568
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*                                    1020
  UDP    0.0.0.0:5004           *:*                                    2228
  UDP    0.0.0.0:5005           *:*                                    2228
  UDP    0.0.0.0:5355           *:*                                    1172
  UDP    0.0.0.0:57249          *:*                                    1568
  UDP    5.114.28.196:137       *:*                                    4
  UDP    5.114.28.196:138       *:*                                    4
  UDP    5.114.28.196:1900      *:*                                    1568
  UDP    5.114.28.196:60614     *:*                                    1568
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*                                    1568
  UDP    127.0.0.1:44301        *:*                                    1072
  UDP    127.0.0.1:60615        *:*                                    1568
  UDP    192.168.0.2:137        *:*                                    4
  UDP    192.168.0.2:138        *:*                                    4
  UDP    192.168.0.2:1900       *:*                                    1568
  UDP    192.168.0.2:60613      *:*                                    1568
  UDP    [::]:500               *:*                                    1020
  UDP    [::]:3702              *:*                                    1568
  UDP    [::]:3702              *:*                                    1568
  UDP    [::]:4500              *:*                                    1020
  UDP    [::]:5004              *:*                                    2228
  UDP    [::]:5005              *:*                                    2228
  UDP    [::]:5355              *:*                                    1172
  UDP    [::]:57250             *:*                                    1568
  UDP    [::1]:1900             *:*                                    1568
  UDP    [::1]:60612            *:*                                    1568
  UDP    [fe80::5d5:3249:9f6f:5143%17]:1900  *:*
    1568
  UDP    [fe80::5d5:3249:9f6f:5143%17]:60611  *:*
     1568
  UDP    [fe80::1d20:6cea:bd47:5bf4%10]:1900  *:*
     1568
  UDP    [fe80::1d20:6cea:bd47:5bf4%10]:60610  *:*
      1568

>tasklist

Nom de l'image                 PID Nom de la sessio Numéro de s Utilisation
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0        24 Ko
System                           4 Services                   0       304 Ko
smss.exe                       248 Services                   0     1 112 Ko
csrss.exe                      372 Services                   0     4 188 Ko
wininit.exe                    448 Services                   0     4 428 Ko
csrss.exe                      468 Console                    1     5 800 Ko
services.exe                   512 Services                   0     9 720 Ko
lsass.exe                      536 Services                   0    10 756 Ko
lsm.exe                        544 Services                   0     4 264 Ko
winlogon.exe                   592 Console                    1     7 080 Ko
svchost.exe                    668 Services                   0     9 672 Ko
svchost.exe                    744 Services                   0     7 860 Ko
MsMpEng.exe                    796 Services                   0    68 184 Ko
atiesrxx.exe                   880 Services                   0     4 160 Ko
svchost.exe                    952 Services                   0    19 448 Ko
svchost.exe                    992 Services                   0    81 276 Ko
svchost.exe                   1020 Services                   0    44 360 Ko
audiodg.exe                    404 Services                   0    15 808 Ko
svchost.exe                    328 Services                   0    11 528 Ko
svchost.exe                   1172 Services                   0    15 136 Ko
atieclxx.exe                  1264 Console                    1     5 732 Ko
dwm.exe                       1380 Console                    1    28 908 Ko
explorer.exe                  1388 Console                    1    83 296 Ko
taskhost.exe                  1708 Console                    1    14 300 Ko
spoolsv.exe                   1788 Services                   0    12 500 Ko
svchost.exe                   1824 Services                   0    26 712 Ko
svchost.exe                   1624 Services                   0    12 400 Ko
svchost.exe                   1696 Services                   0     8 984 Ko
svchost.exe                   1568 Services                   0    59 168 Ko
svchost.exe                   1996 Services                   0     3 556 Ko
svchost.exe                   1300 Services                   0     3 516 Ko
PnkBstrA.exe                  1072 Services                   0     4 172 Ko
svchost.exe                   1476 Services                   0     5 404 Ko
TuneUpUtilitiesService64.     2100 Services                   0    14 096 Ko
svchost.exe                   2120 Services                   0     9 584 Ko
WLIDSVC.EXE                   2204 Services                   0    14 408 Ko
NisSrv.exe                    2468 Services                   0     3 296 Ko
svchost.exe                   2644 Services                   0     5 772 Ko
WLIDSVCM.EXE                  2796 Services                   0     3 244 Ko
TuneUpUtilitiesApp64.exe      2880 Console                    1    13 248 Ko
wmpnetwk.exe                  2228 Services                   0     7 356 Ko
firefox.exe                   3092 Console                    1   265 564 Ko
dllhost.exe                   2936 Console                    1     6 876 Ko
plugin-container.exe           928 Console                    1    16 836 Ko
taskeng.exe                   3508 Console                    1     6 020 Ko
taskmgr.exe                    844 Console                    1    13 636 Ko
msseces.exe                   2548 Console                    1    20 312 Ko
WmiPrvSE.exe                  3652 Services                   0     7 592 Ko
UpdateWizard.exe              4044 Console                    1    35 632 Ko
w3wp.exe                      2432 Services                   0    10 908 Ko
cmd.exe                       3636 Console                    1     2 908 Ko
conhost.exe                   1912 Console                    1     5 644 Ko
tasklist.exe                  2628 Console                    1     5 500 Ko
0
CryLegend Messages postés 31 Date d'inscription samedi 24 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2012 2
28 déc. 2011 à 17:29
J'utilise Mozilla Firefox, donc je ne m'étais pas rendu compte que Internet Explorer ne marche pas à son tour...
Mais bonne nouvelle (pour moi ^^), je viens de découvrir un nouveau jeu qui ne marche pas mais cette fois-ci, avec un rapport d'erreur plus précis.
Lien du rapport d'erreur
0
ciscowarrior Messages postés 788 Date d'inscription mercredi 2 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 17 mai 2014 100
28 déc. 2011 à 22:15
je serais toi je snifferai mon interface pour voir ce qui bloque
0
