Téléphonie (Vidéo - MP3/Musique - Internet - Wi-Fi - GPS - Messagerie)
Vidéo (LED TV - Ecran 3D - LCD - Plasma - Enregistreur DVD - Lecteur Blu-Ray)
Audio (Home Cinéma - Enceintes - MP3)
| Membre | Forum d'assistance | Discussions & opinions | Total | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| gen-hackman | 65561 | 2783 | 68344 | 4.1% |
| Destrio5 | 60867 | 6140 | 67007 | 9.2% |
| jlpjlp | 49840 | 462 | 50302 | 0.9% |
| gouby | 40084 | 5611 | 45695 | 12.3% |
| ekim55 | 37273 | 6755 | 44028 | 15.3% |
| Regis59 | 32423 | 662 | 33085 | 2.0% |
| ^^Marie^^ | 32299 | 28788 | 61087 | 47.1% |
| le druide | 30136 | 553 | 30689 | 1.8% |
| tribun | 29922 | 4752 | 34674 | 13.7% |
| jipicy | 29691 | 10104 | 39795 | 25.4% |
| brupala | 29581 | 6553 | 36134 | 18.1% |
| Electricien 69 | 26572 | 2251 | 28823 | 7.8% |
| sebsauvage | 26426 | 7241 | 33667 | 21.5% |
| DominiqueD1975 | 25978 | 9398 | 35376 | 26.6% |
| Lyonnais92 | 23372 | 1620 | 24992 | 6.5% |
| Smart91 | 23178 | 1814 | 24992 | 7.3% |
| moment de grace | 22679 | 744 | 23423 | 3.2% |
| boule97 | 22317 | 1029 | 23346 | 4.4% |
| pico.l | 21406 | 1829 | 23235 | 7.9% |
| Scarface72 | 21151 | 4459 | 25610 | 17.4% |
| jmp59 | 20964 | 1134 | 22098 | 5.1% |
| sKe69 | 20404 | 939 | 21343 | 4.4% |
| mamiemando | 20079 | 126 | 20205 | 0.6% |
| pimprenelle27 | 19875 | 394 | 20269 | 1.9% |
| BmV | 19621 | 29408 | 49029 | 60.0% |
| crapoulou | 19117 | 14258 | 33375 | 42.7% |
| webernard | 18975 | 3030 | 22005 | 13.8% |
| poupougne13 | 18430 | 2478 | 20908 | 11.9% |
| g!rly | 17972 | 244 | 18216 | 1.3% |
| green day | 17753 | 7192 | 24945 | 28.8% |
Combien cela coûte-t-il au total ? Quelles aides apportent l'état et les acteurs du marché pour alléger cette charge non choisie ? Tous les détails sur Commentçamarche.net.