Lack of updated graphics drivers !!!

Résolu/Fermé
Doodle456 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 23 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 24 juillet 2013 - Modifié par Doodle456 le 24/07/2013 à 00:40
Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 - 26 juil. 2016 à 09:13
Bonjour, j'me présente, yvan IRL, 14 ans, plutot caler en informatique.
J'ai se problème revenant assez souvent dans les topic de certain forums ( anglais ) ou quand l'on lance minecraft, il me dire que mes drivers ne sont pas à jour, cependant, je les ai MAJ.
J'ai (comme toutes personne normale) cliqué sur "fix the problème".
J'ai utilisé les 2 méthodes, qui en gros revient à dire de mettre a jour les drivers.
Ce que j'ai encore fait... mais minecraft ne marche toujours pas et j'en ai marre.
Bien sur, vous allez me demander ma carte graphique et tout ça,
(Je vien juste maintenant de perde un carte graphique GeForce GT7600... elle avait 6 ans... RIP )
Donc j'ai un chip graphique -> VGA standard
N'hésitez pas à me demander d'autre trucs, car je ne sais plus quoi vous dire. :(
Cordialement, doodle
Merci d'avance !
La meilleur défense, c'est de courir, très très vite !!
A voir également:

17 réponses

Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 10 290
2 sept. 2013 à 23:53
4
Doodle456 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 23 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 24 juillet 2013 1
24 juil. 2013 à 01:48
a non, maintenant que j'ai minecraft je joue x')
Encore un immense merci pck sans toi, je serait une veille taupe en train de galèrer :)
bonne nuit.
1
Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 10 290
26 juil. 2016 à 09:13
Avec tous ces rapports, ce sujet devient illisible et il a été résolu il y a 3 ans.

Si vous avez le même problème, n'hésitez pas à créer votre propre sujet (avec explications, politesse, etc.) :
https://forums.commentcamarche.net/forum/new
1
Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 10 290
24 juil. 2013 à 00:55
Bonjour,

"j'ai un chip graphique -> VGA standard"

--> Il manque un pilote.

https://www.commentcamarche.net/faq/9265-identifier-son-materiel-avec-aida64

Copie-colle le résumé généré par AIDA64 dans ton prochain message.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Doodle456 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 23 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 24 juillet 2013 1
Modifié par Doodle456 le 24/07/2013 à 01:06
Système d'exploitation
Windows Vista Edition Intégrale (X86)

Processeur
Intel Celeron E3400 Cadencé à 2.60 GHz

Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P5G41T-M LX Rev X.0x

Chipset
Pont nord : Intel G41
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)

Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette Corsair de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Barrette Corsair de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz

Carte Graphique
Carte graphique VGA standard
Version DirectX installée: 10.0

Disque dur
Disque dur HDS728080PLA380 de 76.69 Go SATA

Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-222AB

Réseau
Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback

Cartes multimedia
Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller

Clavier
Optical mouse Defender Office Keyboard (K7310) S Zodiak KM-9010 (USB-compliant keyboard)

Souris
Optical mouse Defender Office Keyboard (K7310) S Zodiak KM-9010 (USB-compliant keyboard)
Mouse USB Laser Mouse

Ecran(s)
Moniteur non Plug-and-Play générique ( truc de base SAMSUNG )

Périphérique USB
Optical mouse Defender Office Keyboard (K7310) S Zodiak KM-9010 (USB-compliant keyboard)
Version USB supportée: 1.10
Mouse USB Laser Mouse
Version USB supportée: 2.0

C'est la réponse la plus complete que je peux te donner :/

La meilleur défense, c'est de courir, très très vite !!
0
Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 10 290
24 juil. 2013 à 01:11
0
Doodle456 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 23 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 24 juillet 2013 1
Modifié par Doodle456 le 24/07/2013 à 01:43
Franchement, merci infiniment a toi, minecraft marche correctement.
Merci 1000 fois !
Bonne continuation et merci encore !

La meilleur défense, c'est de courir, très très vite !!
0
Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 10 290
24 juil. 2013 à 01:47
Bonne nuit ;)
0
Corner_boy Messages postés 7 Date d'inscription lundi 2 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 septembre 2013 2
Modifié par Corner_boy le 2/09/2013 à 23:54
Bonjour, j'ai exactement le même problème mais sur un autre système ( windows 8 Asus ) voilà le résumé généré par AIDA64 :

Ordinateur:
Type de système PC ACPI avec processeur x64 (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows 8 Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 10.0.9200.16660
DirectX DirectX 11.0
Nom du système MAX
Nom de l'utilisateur Maxime
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2013-09-02 / 23:49

Carte mère:
Type de processeur Mobile QuadCore Intel Core i7-720QM, 2866 MHz (21 x 136)
Nom de la carte mère Asus N82JQ Series Notebook
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Clarksfield
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: ASint C1RE5SR4HN1 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: ASint C1RE5SR4HN1 [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios AMI (04/14/2010)

Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GT 335M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) (1 Go)
Carte vidéo NVIDIA GeForce GT 335M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) (1 Go)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GT 335M
Moniteur AU Optronics B140XW01 V8 [14" LCD]

Multimédia:
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT215 - High Definition Audio Controller
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT215 - High Definition Audio Controller
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT215 - High Definition Audio Controller
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GT215 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC269 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-3]

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur AHCI SATA standard
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Disque dur ST9500325AS (500 Go, 5400 RPM, SATA-II)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW TS-L633C (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART FAIL

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris HID
Souris Souris Microsoft PS/2

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 1C-4B-D6-94-63-E0
Carte réseau Carte réseau sans fil Qualcomm Atheros AR9285 (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
Carte réseau Contrôleur Ethernet Qualcomm Atheros AR8131 PCI-E Gigabit (NDIS 6.30)
Carte réseau Périphérique Bluetooth (réseau personnel)

Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante Canon MG6100 series Printer WS
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-3]
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-3]
Contrôleur USB3 NEC uPD720200F1 USB 3.0 Host Controller
Périphérique USB Generic Bluetooth Adapter
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB USB2.0 2.0M UVC WebCam
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft

DMI:
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios N82JQ.205
Fabricant du système ASUSTeK Computer Inc.
Nom du système N82JQ
Version du système 1.0
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer Inc.
Nom de la carte mère N82JQ
Version de la carte mère 1.0
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis ASUSTeK Computer Inc.
Version du châssis 1.0
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Notebook

NB: j'ai également déjà mis à jour les drivers censés correspondre au problème, mais il persiste !
0
Corner_boy Messages postés 7 Date d'inscription lundi 2 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 septembre 2013 2
3 sept. 2013 à 00:25
Pilote installé, problème résolu ! Un grand merci merci pour la qualité et la rapidité de ta réponse !
0
Utilisateur anonyme
9 nov. 2013 à 09:16
Bonjour, J'ai eu le même probleme que doodle456 mais moi je suis quasi incapable de me retrouver dans le dossier du pilote ^^. Donc si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa !
P.S. : J'utilise WinRar pour ouvrir le dossier.
0
Julien_Lahaye Messages postés 19 Date d'inscription mardi 15 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 17 avril 2014 2
15 avril 2014 à 19:57
0
Colten11000 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 23 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2015
23 déc. 2014 à 19:02
J'ais le m'aime problème

Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.6000.16386 (IE 7.0 - Vista)
DirectX DirectX 10.0
Nom du système PC-DE-STEEVEN
Nom de l'utilisateur steeven
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2014-12-23 / 18:52

Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium E5400, 2700 MHz (13.5 x 200)
Nom de la carte mère Dell OptiPlex 380
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake G41
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M378B5673FH0-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Samsung M378B5673FH0-CH9 [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios Phoenix (03/11/10)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo Carte graphique VGA standard (16 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 2400 Pro (RV610)

Multimédia:
Carte audio Realtek ALC269 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Serial ATA Intel(R) 82801GB/GR/GH (famille ICH7) - 27C0
Contrôleur IDE Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801G (famille ICH7) - 27DF
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur ST3160318AS ATA Device (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique TSSTcorp DVD+-RW TS-H653G ATA Device
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 99 Mo (32 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris à roulette USB Logitech
Souris Souris HID

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale B8-AC-6F-33-26-66
Carte réseau Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (192. [ TRIAL VERSION ])

Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Souris à roulette USB Logitech

DMI:
Distributeur du Bios Dell Inc.
Version du Bios A01
Fabricant du système Dell Inc.
Nom du système OptiPlex 380
Version du système
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Dell Inc.
Nom de la carte mère 0HN7XN
Version de la carte mère A00
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Dell Inc.
Version du châssis
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case



merci de m'aider sa fait 4 jour que j'ait se problème.
0
Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 10 290
23 déc. 2014 à 19:07
Bonjour Colten11000,

"ATI Radeon HD 2400 Pro"

--> Installe le pilote suivant :
http://support.amd.com/fr-fr/download/desktop/legacy?product=legacy2&os=Windows%20Vista%20-%2032
0
Colten11000 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 23 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2015
2 avril 2015 à 11:05
Merci javais pas vue ton message, sa marche ni quel, Merci !
Je vais pouvoir arrêter la Xbox :)
0
même problème pour moi si quelqu'un peut m'aider svp .

Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows 8.1
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 11.0.10011.0 (IE 11.0.8 - Windows 10 Technical Preview)
DirectX DirectX 12.0
Nom du système WIN-8F9UJUUTOH0
Nom de l'utilisateur will
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2015-07-02 / 21:21

Carte mère:
Type de processeur Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P7350, 2000 MHz (7.5 x 267)
Nom de la carte mère Toshiba Portege M800
Chipset de la carte mère Intel Cantiga GM45
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M4 70T5663QZ3-CF7 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Qimonda 64T128020EDL2.5C2 [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios Phoenix (09/03/08)

Moniteur:
Carte vidéo Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) (1372606 Ko)
Carte vidéo Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) (1372606 Ko)
Moniteur BTC 171M [17" LCD]
Moniteur Samsung LTN133AT07G01 [13.3" LCD]

Multimédia:
Carte audio Conexant Cx20561 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]
Carte audio Intel Cantiga HDMI @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur AHCI SATA standard
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Contrôleur de stockage O2Micro Integrated MS/MSPRO Controller
Disque dur TOSHIBA MK2552GSX (250 Go, 5400 RPM, SATA-II)
Lecteur optique MATSHITA DVD-RAM UJ862AS (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 113.9 Go (105.7 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Lenovo ThinkPad PS/2 keyboard
Clavier Périphérique clavier PIH
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Souris Synaptics SMBus TouchPad

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-21-5D-76-A8-90
Carte réseau Bluetooth PAN HelpText
Carte réseau Intel(R) WiFi Link 5100 AGN (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Marvell Yukon 88E8040T PCI-E Fast Ethernet Controller
Modem HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP

Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft Print to PDF
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante Print as a PDF
Contrôleur FireWire O2Micro OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
Contrôleur USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3]
Contrôleur USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3]
Périphérique USB 2.4G Wireless headset
Périphérique USB Chicony USB 2.0 Camera
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB TAIYO YUDEN Bluetooth Controller EYTFEBSAX-A
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft

DMI:
Distributeur du Bios TOSHIBA
Version du Bios V1.40
Fabricant du système TOSHIBA
Nom du système PORTEGE M800
Version du système PPM81E-02D013FR
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère TOSHIBA
Nom de la carte mère PORTEGE M800
Version de la carte mère Not Applicable
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis TOSHIBA
Version du châssis N/A
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Notebook
0
WarHaxe Messages postés 1 Date d'inscription samedi 22 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 août 2015
22 août 2015 à 15:30
moi aussi j'ai le même problème pouvez vous m'aidez??


--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Version AIDA64 v5.30.3500/fr
Module de test 4.1.643-x32
Site web https://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur SAMI
Générateur Sabir
Système d'exploitation Microsoft Windows 8.1 Professional 6.3.9600.17936 (Win8.1 RTM)
Date 2015-08-22
Temps 09:29


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système ACPI x86-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 8.1 Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 11.0.9600.17937
DirectX DirectX 11.2
Nom du système SAMI
Nom de l'utilisateur Sabir
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2015-08-22 / 09:29

Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz (9 x 333)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Compaq 6000 Pro SFF PC
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake Q43
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: SK Hynix HMT125U6TFR8C-H9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: SK Hynix HMT125U6TFR8C-H9 [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: SK Hynix HMT125U6TFR8C-H9 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: SK Hynix HMT125U6TFR8C-H9 [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios Compaq (08/25/09)
Port de communication Port de communication (COM1)

Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) (1572476 Ko)
Carte vidéo Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) (1572476 Ko)
Accélérateur 3D Intel GMA 4500
Moniteur HP w1707 (Analog) [17" LCD] (CNC919NVXR)

Multimédia:
Carte audio Realtek ALC662 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller [B-0]

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur AHCI SATA standard
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Contrôleur de stockage DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
Disque dur HDS725050KLA360 (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW TS-H653N (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-0F-FE-F5-17-B1
Carte réseau Connexion réseau Intel(R) 82567LM-3 Gigabit (192. [ TRIAL VERSION ])

Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller [B-0]
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller [B-0]
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller [B-0]
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller [B-0]
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller [B-0]
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller [B-0]
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0]
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0]
Périphérique USB Logitech Microphone (Fusion)
Périphérique USB Logitech QuickCam Fusion
Périphérique USB Logitech USB Camera (Fusion)
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB USB PnP Sound Device

DMI:
Distributeur du Bios Hewlett-Packard
Version du Bios 786G2 v01.09
Fabricant du système Hewlett-Packard
Nom du système HP Compaq 6000 Pro SFF PC
Version du système
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Hewlett-Packard
Nom de la carte mère 3048h
Version de la carte mère
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Hewlett-Packard
Version du châssis
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Low Profile Desktop


--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique SAMI
Nom d'hôte DNS Logique Sami
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique Sami
Nom NetBIOS Physique SAMI
Nom d'hôte DNS Physique Sami
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique Sami
0
darkilleur82
19 sept. 2015 à 09:48
Bonjour même soucis (vous moquez pas de mon windows 10) :
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Version AIDA64 v5.30.3500/fr
Module de test 4.1.643-x64
Site web http://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur DESKTOP-VHKE274
Générateur Boubi&Bibou
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 10.0.10240.16463 (Win10 RTM)
Date 2015-09-19
Temps 09:45


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows 10
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 11.0.10240.16431
Edge 20.10240.16384.0
DirectX DirectX 12.0
Nom du système DESKTOP-VHKE274
Nom de l'utilisateur Boubi&Bibou
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2015-09-19 / 09:45

Carte mère:
Type de processeur Mobile DualCore Intel Pentium B950, 2100 MHz (21 x 100)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP ProBook 4530s
Chipset de la carte mère Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Samsung M471B5273DH0-CH9 [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios Compaq (10/11/2011)

Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) HD Graphics (1834170 Ko)
Carte vidéo Intel(R) HD Graphics (1834170 Ko)
Accélérateur 3D Intel HD Graphics 2000
Moniteur AU Optronics B156XW02 V3 [15.6" LCD]

Multimédia:
Carte audio IDT 92HD87B1/3 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
Carte audio Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-2]

Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
Contrôleur IDE JMicron PCIe MS Host Controller
Contrôleur IDE JMicron PCIe SD Host Controller
Contrôleur IDE JMicron PCIe SD/MMC Host Controller
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Disque dur ST320LT020-9YG142 (320 Go, 5400 RPM, SATA-II)
Lecteur optique hp DVD-RAM UJ8B1 (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 19474 Mo (19385 Mo libre)
E: (FAT32) 5103 Mo (5102 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard with HP QLB
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 9C-B7-0D-79-5B-BE
Carte réseau Bluetooth Device (Personal Area Network)
Carte réseau Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Carte réseau Qualcomm Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller

Périphériques:
Imprimante Fax
