Le CIDR
Le CIDR
Classless InterDomain Routing
L'apparition
Au début des années 90, suite à l'afflux des nouveaux utilisateurs d'internet, surtout des entreprises, le système d'attribution des réseaux IP basé sur le système des classes commença à montrer ses limites car la taille des tables de routage se mit à gonfler exponentiellement.
Un nouveau système de répartition des adresses en dehors des classes fut mis en place : le CIDR.
L'utilité
Le but était de pouvoir regrouper plusieurs réseaux de classe C dans un seul bloc d'adresses de 2^n x256.
Afin de poser une seule entrée vers ces réseaux (agrégation de routes), on parlait alors de supernetting, ceci fut ensuite propagé aux adresses de classe B bien que le besoin d'agrégation y soit moindre, puis enfin aux réseaux de classe A, bien que le problème d'agrégation des routes ne s'y pose pas.
En fait c'est toute la représentation de l'espace d'adressage qui a changé.
La manière
Définir des "masques" réseau plus grands que celui de la "classe naturelle" des préfixes réseau.
On parle alors de blocs CIDR, ces blocs pouvant éventuellement, mais pas nécessairement, représenter des réseaux (en termes de numéro de réseau + masque).
Les blocs peuvent représenter un ensemble de réseaux de même préfixe ou bien un seul réseau, dans ce cas la taille du bloc est égale au masque du réseau, ou bien une portion de réseau (un petit ensemble d'adresses du réseau) .
Un bloc est défini par le préfixe (par exemple 192.168.0.0) suivi de / puis du nombre de bits représentant la taille du bloc.
Par exemple /20 indiquera que les 20 premiers bits de gauche représentent la taille du bloc d'adresses ou bien le masque réseau.
La taille du bloc sera en fait de 2^(32-n): Dans le cas de /20 le bloc fera 2^12 soit 4096 adresses IP.
Appliqué à un masque réseau il faudra déduire les deux adresses tout à 1 et tout à 0 de la partie hôte.
Table des représentations et tailles blocs CIDR
Masque CIDR | Masque Binaire | Masque Décimal | Nombre adresses IPV4 | Commentaire |
---|---|---|---|---|
/0 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 0.0.0.0 | 4 294 967 296 | Route par défaut 0.0.0.0/0 |
/1 | 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 128.0.0.0 | 2 147 483 648 | 0.0.0.0/1 bloc représentant les classes A |
/2 | 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 192.0.0.0 | 1 073 741 824 | 128.0.0.0/2 bloc représentant les classes B |
/3 | 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 224.0.0.0 | 536 870 912 | 192.0.0.0/3 bloc représentant les classes C |
/4 | 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 240.0.0.0 | 268 435 456 | 224.0.0.0/4 représente l'espace multicast |
/5 | 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 248.0.0.0 | 134 217 728 | Peu utilisé |
/6 | 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 252.0.0.0 | 67 108 864 | Peu utilisé |
/7 | 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 254.0.0.0 | 33 554 432 | Peu utilisé |
/8 | 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 255.0.0.0 | 16 777 216 | Allocation par défaut par IANA aux RIR |
/9 | 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 | 255.128.0.0 | 8 388 608 | Tables de routage gros LIR |
/10 | 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 | 255.192.0.0 | 4 194 304 | Tables de routage gros LIR |
/11 | 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0000 | 255.224.0.0 | 2 097 152 | Tables de routage gros LIR |
/12 | 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 | 255.240.0.0 | 1 048 576 | Tables de routage gros LIR |
/13 | 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 | 255.248.0.0 | 524 288 | Tables de routage |
/14 | 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 | 255.252.0.0 | 262 144 | Tables de routage |
/15 | 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 | 255.254.0.0 | 131 072 | Tables de routage |
/16 | 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 | 255.255.0.0 | 65 536 | Masque antique classe B |
/17 | 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 | 255.255.128.0 | 32 768 | Tables de routage |
/18 | 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 | 255.255.192.0 | 16 384 | Tables de routage |
/19 | 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 | 255.255.224.0 | 8192 | Tables de routage |
/20 | 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 | 255.255.240.0 | 4096 | Tables de routage |
/21 | 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 | 255.255.248.0 | 2048 | Taille des allocations de base d'un RIR aux FAI |
/22 | 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 | 255.255.252.0 | 1024 | Réseaux |
/23 | 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 | 255.255.254.0 | 512 | Réseaux |
/24 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 | 255.255.255.0 | 256 | Masque antique classe C |
/25 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 | 255.255.255.128 | 128 | Réseaux |
/26 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 | 255.255.255.192 | 64 | Réseaux |
/27 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 | 255.255.255.224 | 32 | Petits réseaux |
/28 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 | 255.255.255.240 | 16 | Petits réseaux |
/29 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 | 255.255.255.248 | 8 | Petits réseaux |
/30 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 | 255.255.255.252 | 4 | Réseaux point à point |
/31 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 | 255.255.255.254 | 2 | Réseaux point à point |
/32 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 | 255.255.255.255 | 1 | Adresses uniques loopback |
Remarque
L'utilisation de la notation CIDR, de par sa conception ne permet plus de construire des masques réseau "à trous" par exemple 255.10.255.0 .
Ceux ci étaient permis dans la construction initiale de IPV4 mais rarement utilisés car difficiles à gérer .
IPV6 reprend dès le départ l'écriture et l'agrégation maximale des routes introduites par CIDR sur IPV4.
Liens
Pour aller plus loin :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP