| Grece | 300ème | 18.8% | |
| France | 2214ème | 12.1% | |
| Autres | 9.2% | ||
| Indonesie | 1731ème | 7.6% | |
| Russie, federation | 6798ème | 4.9% | |
| Inde | 14383ème | 4.7% | |
| Espagne | 3984ème | 4.6% | |
| Roumanie | 1929ème | 2.8% | |
| Etats-unis d amerique | 65991ème | 2.7% | |
| Ukraine | 2543ème | 2.5% | |
| Italie | 9197ème | 2.3% | |
| Belgique | 2676ème | 2.0% | |
| Turquie | 10420ème | 1.8% | |
| Malaisie | 2444ème | 1.8% | |
| Allemagne | 41857ème | 1.7% | |
| Iran, rep islamique | 7290ème | 1.6% | |
| Mexique | 9347ème | 1.6% | |
| Bresil | 12833ème | 1.4% | |
| Algerie | 3882ème | 1.3% | |
| Canada | 12801ème | 1.2% | |
| Hongrie | 3444ème | 1.0% | |
| Sri lanka | 1456ème | 1.0% | |
| Slovenie | 1333ème | 0.9% | |
| Autres | 0.9% | ||
| Pays bas | 12759ème | 0.9% | |
| Suisse | 5654ème | 0.9% | |
| Maroc | 2031ème | 0.8% | |
| Pologne | 12659ème | 0.8% | |
| Arabie saoudite | 13471ème | 0.8% | |
| Chine | 62820ème | 0.8% | |
| Argentine | 7712ème | 0.8% | |
| Portugal | 5056ème | 0.7% | |
| Venezuela | 5045ème | 0.7% | |
| Pakistan | 20868ème | 0.7% | |
| Albanie | 257ème | 0.7% | |
| Autres | 0.7% | ||
| Irlande | 4738ème | 0.7% | |
| Grande bretagne | 52911ème | 0.7% | |
| Philippines | 6462ème | 0.6% | |
| Thailande | 10651ème | 0.6% | |
| Danemark | 4432ème | 0.6% | |
| Egypte | 5105ème | 0.6% | |
| Suede | 11180ème | 0.6% | |
| Croatie | 2488ème | 0.6% | |
| Israel | 5036ème | 0.6% | |
| Tunisie | 1338ème | 0.5% | |
| Chypre | 400ème | 0.5% | |
| Autres | 0.5% | ||
| Togo | 81ème | 0.5% |
| Plein de langues |