| France | 814ème | 67.6% | |
| Belgique | 848ème | 11.2% | |
| Algerie | 2083ème | 4.7% | |
| Autres | 4.0% | ||
| Canada | 11674ème | 3.3% | |
| Cameroun | 471ème | 2.7% | |
| Maroc | 1738ème | 2.3% | |
| Cote d ivoire | 520ème | 1.7% | |
| Suisse | 7075ème | 1.6% | |
| Tunisie | 1497ème | 1.5% | |
| Mali | 417ème | 1.1% | |
| Congo | 121ème | 0.8% | |
| Pays bas | 28294ème | 0.7% | |
| Inde | 171563ème | 0.6% | |
| Allemagne | 138314ème | 0.5% |
| a Les fair bout le jeux SA sees UN mar-mar baulieu | SA amoin |
| Les amis | Les mots c'est nul de taper une lettre et d'avoir plein de mots qui s'affichent... |
| Passer plusieurs fois mystere a la colo |
| Fee clochette ,les totally spies | Dora diego |
| Bof | Je pense que sa serai bien que les gen qui veulen plus etre sur tfou le disent |
| Ahhh c'est trop trop drole | Ahhhh c'est trop drole |