| France | 2420ème | 41.0% | |
| Algerie | 2093ème | 9.0% | |
| Cote d ivoire | 249ème | 7.9% | |
| Cameroun | 314ème | 6.3% | |
| Gabon | 99ème | 5.0% | |
| Autres | 4.9% | ||
| Maroc | 1529ème | 4.9% | |
| Autres | 3.8% | ||
| Mali | 191ème | 3.7% | |
| Liban | 883ème | 2.9% | |
| Senegal | 475ème | 2.8% | |
| Tunisie | 1833ème | 2.2% | |
| Canada | 53623ème | 1.8% | |
| Polynesie francaise | 257ème | 1.2% | |
| Etats-unis d amerique | 451728ème | 1.1% | |
| Belgique | 20052ème | 1.0% | |
| Suisse | 34970ème | 0.6% |
| La question et les parent de blom | On ve les poupée |
| Iuityluk thsetbr | Ihdrt |
| Trop bien | Rien |
| Rien tout et TRES BIEN |
| Jean-denis tele toon | Jean-enis tele too |
| Très bien | Rien tout est parfqait |