| France | 2767ème | 51.4% | |
| Autres | 8.2% | ||
| Belgique | 3229ème | 7.8% | |
| Canada | 16461ème | 6.0% | |
| Algerie | 5306ème | 5.1% | |
| Maroc | 2110ème | 5.0% | |
| Cote d ivoire | 795ème | 2.9% | |
| Haiti | 351ème | 2.5% | |
| Tunisie | 2750ème | 2.0% | |
| Suisse | 13026ème | 2.0% | |
| Madagascar | 5112ème | 1.2% | |
| Mexique | 43143ème | 1.2% | |
| Grande bretagne | 185050ème | 1.0% | |
| Senegal | 2259ème | 0.8% | |
| Luxembourg | 4917ème | 0.7% | |
| Pays bas | 75665ème | 0.6% | |
| Australie | 137407ème | 0.6% | |
| Allemagne | 390209ème | 0.6% | |
| Chine | 244445ème | 0.6% | |
| Italie | 208442ème | 0.5% | |
| Etats-unis d amerique | 1031488ème | 0.5% |
| + Passionnant + Infos quotidiennes |