| France | 839ème | 92.8% | |
| Autres | 2.8% | ||
| Belgique | 5135ème | 2.4% | |
| Algerie | 8491ème | 1.7% | |
| Allemagne | 108939ème | 1.4% | |
| Cote d ivoire | 1288ème | 1.0% | |
| Canada | 49584ème | 0.9% | |
| Maroc | 7398ème | 0.6% | |
| Suisse | 22397ème | 0.5% | |
| Tunisie | 4224ème | 0.5% |
| JADORE CE SITE | RIEN |
| Qu il n y et pas que les panda d ors qui peuvent samuser |
| Ses coll panfu ses securiser ses domage que ses paient pour etre panda or mais ses comme bins | Coll |
| C tro tro tro tro bien !!!!!! | C un peu chère detre panda dor !! |
| Chater | Pouvoir dire des gros mots |
| CE JEUX EST VRAIMENT GÉNIAL VOUS DEVREZ TOUS L ESSAYER |