| France | 127ème | 72.9% | |
| Algerie | 157ème | 8.4% | |
| Autres | 6.6% | ||
| Maroc | 239ème | 2.4% | |
| Belgique | 699ème | 2.3% | |
| Suisse | 542ème | 2.1% | |
| Tunisie | 172ème | 1.5% | |
| Cote d ivoire | 101ème | 1.4% | |
| Luxembourg | 271ème | 0.8% | |
| Russie, federation | 21152ème | 0.7% | |
| Benin | 150ème | 0.7% | |
| Grande bretagne | 19629ème | 0.6% | |
| Cameroun | 313ème | 0.6% | |
| Madagascar | 226ème | 0.6% | |
| Allemagne | 38087ème | 0.6% | |
| Australie | 9863ème | 0.5% | |
| Canada | 13082ème | 0.5% | |
| Etats-unis d amerique | 150839ème | 0.5% |
| Moi je met cette note seulement aux webradios. Donc je ne dirais que sur les webradios : Elles sont très bien, adaptées à chaques genres, avec un widget, etc.. TRès..Parfait ! | Kedal. |
| J'adore =D |