| France | 1384ème | 66.3% | |
| Algerie | 1155ème | 9.0% | |
| Autres | 6.8% | ||
| Belgique | 4446ème | 4.2% | |
| Australie | 20964ème | 2.1% | |
| Suisse | 9735ème | 1.8% | |
| Allemagne | 113717ème | 1.5% | |
| Israel | 9226ème | 1.4% | |
| Italie | 51862ème | 1.3% | |
| Cameroun | 1608ème | 1.3% | |
| Benin | 984ème | 1.2% | |
| Tunisie | 3228ème | 1.2% | |
| Rep dominicaine | 3194ème | 1.1% | |
| Canada | 48090ème | 1.1% | |
| Cote d ivoire | 1863ème | 1.0% | |
| Mexique | 51502ème | 1.0% | |
| Maroc | 6608ème | 1.0% | |
| Espagne | 53583ème | 0.8% | |
| Luxembourg | 3839ème | 0.7% | |
| Senegal | 2378ème | 0.6% | |
| Grande bretagne | 182435ème | 0.6% | |
| Emirats arabes unis | 11513ème | 0.6% | |
| Danemark | 19218ème | 0.6% | |
| Bulgarie | 10928ème | 0.6% | |
| Etats-unis d amerique | 653439ème | 0.6% | |
| Trinite et tobago | 1895ème | 0.5% |
| Variezun peu les variétés.!! programmateur sur NOSTALGIE:une sinécure.EX: la nuit d'ADAMO,jamais entendue,alors que Quand revient la nuit de JOHNNY est rabachée et ne vaut rien.écrite pour contrer le succès d'ADAMO .Fan de Johnny pourtant. |
| La musique | Le rire de Léa Margot |
| Genial rien a redire | Aucun tout est parfait |
| Des chansons que l'on fredonne toute la journée merçi de nous faire rever | Ne changer rien vous etes une équipe formidable marques rejane |
| Tres bonne musiques surtout le soir.bon animateur. | Plus de speciale des annees 80,60,70dans la journee en semaine. |