| France | 2574ème | 76.1% | |
| Autres | 6.9% | ||
| Belgique | 9824ème | 4.1% | |
| Cameroun | 1654ème | 2.8% | |
| Suisse | 18534ème | 2.3% | |
| Algerie | 18027ème | 2.1% | |
| Allemagne | 220709ème | 1.8% | |
| Maroc | 10452ème | 1.4% | |
| Cote d ivoire | 4489ème | 1.0% | |
| Luxembourg | 4737ème | 0.9% | |
| Canada | 158940ème | 0.8% | |
| Tunisie | 10041ème | 0.6% | |
| Grande bretagne | 292864ème | 0.5% |
| Qualitée déception de la marque |