| France | 1541ème | 91.6% | |
| Autres | 3.3% | ||
| Cameroun | 1307ème | 1.5% | |
| Cote d ivoire | 1564ème | 1.2% | |
| Maroc | 6854ème | 1.1% | |
| Algerie | 18624ème | 1.1% | |
| Belgique | 24572ème | 1.0% | |
| Mali | 810ème | 1.0% | |
| Grande bretagne | 184777ème | 0.9% | |
| Tunisie | 5451ème | 0.8% | |
| Suisse | 35999ème | 0.7% | |
| Canada | 121270ème | 0.7% | |
| Etats-unis d amerique | 913348ème | 0.7% | |
| Allemagne | 326139ème | 0.6% | |
| Senegal | 2009ème | 0.6% | |
| Pays bas | 76173ème | 0.5% |
| Etre plus rapide |
| Oui | Non |