| France | 155ème | 92.1% | |
| Belgique | 800ème | 3.4% | |
| Autres | 2.2% | ||
| Suisse | 3620ème | 0.7% | |
| Grande bretagne | 31318ème | 0.6% | |
| Allemagne | 63834ème | 0.5% | |
| Luxembourg | 714ème | 0.5% |
| 1 | C'était mieux avant |
| Permet de préparer grosso modo un itinéraire mais pas souple du tout. Comme tous les autres d'ailleurs | L'affichage des directions, les options de définition de l'itinéraire : par exemple "passer à proximité" et pas seulement "passer par"... |
| Plus de claireté |
| L' ancienne présentation etait nettement mieux, on pouvais agradir la carte et les explications étaient plus détaillées. |
| Clair et pratique.facile à utiliser. | Ras |
| Pertinence des réponses | Lourdeur parfois Ergonomie à améliorer |