| France | 443ème | 80.1% | |
| Autres | 5.6% | ||
| Algerie | 3266ème | 2.7% | |
| Belgique | 3738ème | 2.3% | |
| Maroc | 2571ème | 1.2% | |
| Suisse | 7298ème | 1.2% | |
| Allemagne | 95388ème | 1.1% | |
| Grande bretagne | 37620ème | 1.1% | |
| Chine | 63723ème | 1.0% | |
| Madagascar | 846ème | 1.0% | |
| Canada | 33695ème | 0.8% | |
| Etats-unis d amerique | 294825ème | 0.8% | |
| Espagne | 25875ème | 0.7% | |
| Tunisie | 2893ème | 0.6% | |
| Luxembourg | 1774ème | 0.6% | |
| Japon | 108326ème | 0.6% | |
| Cameroun | 1536ème | 0.6% | |
| Cote d ivoire | 1525ème | 0.5% | |
| Inde | 193116ème | 0.5% |
| Page d'accueil très riche en info ! | Ou sont les archives ??? |
| La depeche du midi |