| France | 137ème | 85.9% | |
| Autres | 5.0% | ||
| Algerie | 1157ème | 2.3% | |
| Belgique | 1379ème | 2.2% | |
| Maroc | 665ème | 1.4% | |
| Etats-unis d amerique | 104783ème | 0.9% | |
| Suisse | 4252ème | 0.6% | |
| Grande bretagne | 20092ème | 0.6% | |
| Allemagne | 51901ème | 0.6% | |
| Benin | 114ème | 0.6% | |
| Tunisie | 702ème | 0.6% | |
| Cameroun | 453ème | 0.6% | |
| Cote d ivoire | 516ème | 0.5% | |
| Madagascar | 440ème | 0.5% |
| Claire, simple |