| France | 1997ème | 80.6% | |
| Pologne | 9338ème | 6.9% | |
| Autres | 3.4% | ||
| Belgique | 8888ème | 3.2% | |
| Suisse | 19166ème | 1.9% | |
| Luxembourg | 4004ème | 1.7% | |
| Algerie | 13983ème | 1.6% | |
| Grande bretagne | 167243ème | 1.5% | |
| Tunisie | 8045ème | 0.7% |
| EVITEZ à tous prix d'acheter un vélo chez eux. Seul deux qualificatifs conviennent : INCOMPETENCES et INNEFICACITE. J'ai du attendre 2 mois mon vélo acheté en magasin malgré mes nombreux appels téléphoniques (jusqu'à tous les deux jours!). Pour cause : ils ne savaient pas que la pièce à changer n'était plus produite depuis déjà 4 ans... Au final, pas un seul mot d'excuse. |