| France | 143ème | 73.3% | |
| Belgique | 331ème | 5.6% | |
| Autres | 5.1% | ||
| Algerie | 499ème | 4.2% | |
| Suisse | 516ème | 2.7% | |
| Maroc | 399ème | 1.8% | |
| Tunisie | 353ème | 1.1% | |
| Canada | 6456ème | 1.1% | |
| Grande bretagne | 20062ème | 0.7% | |
| Allemagne | 38718ème | 0.7% | |
| Cameroun | 202ème | 0.7% | |
| Etats-unis d amerique | 87438ème | 0.7% | |
| Italie | 12707ème | 0.6% | |
| Chine | 39641ème | 0.6% | |
| Madagascar | 285ème | 0.6% | |
| Senegal | 151ème | 0.6% | |
| Cote d ivoire | 330ème | 0.5% |
| Les actualités restent une semaine sur le site c'est pas mal, ça laisse largement le temps de regarder le tout pour ceux qui n'ont pas de télévision |