| France | 795ème | 75.6% | |
| Autres | 8.1% | ||
| Algerie | 4278ème | 2.9% | |
| Maroc | 2090ème | 2.4% | |
| Tunisie | 1675ème | 1.4% | |
| Cameroun | 769ème | 1.3% | |
| Belgique | 9592ème | 1.2% | |
| Autres | 1.2% | ||
| Cote d ivoire | 1047ème | 1.2% | |
| Suisse | 9258ème | 1.2% | |
| Mali | 474ème | 1.0% | |
| Chine | 104304ème | 0.9% | |
| Espagne | 36603ème | 0.8% | |
| Madagascar | 3202ème | 0.7% | |
| Grande bretagne | 82591ème | 0.7% | |
| Allemagne | 163904ème | 0.7% | |
| Russie, federation | 65900ème | 0.6% | |
| Italie | 52456ème | 0.6% | |
| Etats-unis d amerique | 479502ème | 0.6% | |
| Polynesie francaise | 200ème | 0.5% | |
| Martinique | 242ème | 0.5% | |
| Syrie | 4739ème | 0.5% |
| Je voudrais pas dire, mais vu les mensonges que disent les profs pour dégouter les élèves, ça donne pas envie de bosser, tout ça, ça doit être un coup du ministre... :-))) |