| France | 902ème | 61.2% | |
| Autres | 8.2% | ||
| Belgique | 1546ème | 6.3% | |
| Espagne | 10023ème | 3.4% | |
| Tunisie | 414ème | 2.8% | |
| Etats-unis d amerique | 148681ème | 2.4% | |
| Allemagne | 59047ème | 2.2% | |
| Algerie | 4772ème | 2.2% | |
| Italie | 20513ème | 2.2% | |
| Canada | 13923ème | 2.1% | |
| Suisse | 4995ème | 1.7% | |
| Pays bas | 20565ème | 1.3% | |
| Maroc | 3350ème | 1.2% | |
| Grande bretagne | 68126ème | 1.1% | |
| Chine | 80790ème | 1.0% | |
| Russie, federation | 69029ème | 0.9% | |
| Benin | 453ème | 0.7% | |
| Mali | 722ème | 0.6% | |
| Grece | 19880ème | 0.6% | |
| Cote d ivoire | 1440ème | 0.6% | |
| Libye | 4557ème | 0.5% | |
| Irlande | 12217ème | 0.5% | |
| Perou | 11832ème | 0.5% | |
| Autres | 0.5% | ||
| Luxembourg | 2681ème | 0.5% |
| Aucun | Pratique le SPAM et l'usurpation d'adresse ! |
| Aucun des voleurs | Tout |
| Www.edatis.com Une solution technologique globale de marketing online |