| France | 652ème | 50.8% | |
| Algerie | 686ème | 7.9% | |
| Autres | 7.3% | ||
| Maroc | 423ème | 4.8% | |
| Belgique | 1332ème | 4.5% | |
| Canada | 6817ème | 3.1% | |
| Tunisie | 392ème | 2.8% | |
| Suisse | 2146ème | 2.5% | |
| Cameroun | 203ème | 2.1% | |
| Allemagne | 46975ème | 1.8% | |
| Madagascar | 362ème | 1.5% | |
| Cote d ivoire | 396ème | 1.4% | |
| Luxembourg | 587ème | 1.4% | |
| Haiti | 200ème | 1.3% | |
| Senegal | 311ème | 1.1% | |
| Grande bretagne | 38425ème | 1.0% | |
| Etats-unis d amerique | 250050ème | 0.8% | |
| Inde | 122506ème | 0.8% | |
| Benin | 287ème | 0.8% | |
| Burkina | 171ème | 0.7% | |
| Chine | 96236ème | 0.7% | |
| Autres | 0.7% | ||
| Gabon | 259ème | 0.7% | |
| Australie | 23167ème | 0.6% | |
| Espagne | 28567ème | 0.6% | |
| Italie | 43264ème | 0.5% | |
| Irlande | 9574ème | 0.5% | |
| Afrique du sud | 25269ème | 0.5% |
| Beaucoup de contenu dans différent thème : Web, Programmation, Linux, ... |
| Site très complet | La plus part du temps, il faut avoir de bonnes bases pour suivre un tuto, pas pratique. |
| Beaucoup d'informations, bonne base de données en cours, tutos... | Présentation sous forme de tableaux. |
| Sa structure |
| Beaucoup de ressources. | Encore plus de ressources??? |