| France | 1019ème | 81.3% | |
| Autres | 7.6% | ||
| Nigeria | 1432ème | 3.9% | |
| Algerie | 7423ème | 2.6% | |
| Inde | 106192ème | 1.7% | |
| Etats-unis d amerique | 471197ème | 1.1% | |
| Belgique | 20206ème | 1.0% | |
| Cote d ivoire | 1721ème | 1.0% | |
| Grande bretagne | 152393ème | 0.8% | |
| Allemagne | 202437ème | 0.8% | |
| Italie | 83288ème | 0.8% | |
| Espagne | 74490ème | 0.7% | |
| Tunisie | 5515ème | 0.7% | |
| Russie, federation | 114631ème | 0.7% | |
| Canada | 93614ème | 0.7% | |
| Suisse | 20521ème | 0.7% | |
| Israel | 15388ème | 0.7% | |
| Pays bas | 60651ème | 0.6% | |
| Maroc | 10920ème | 0.5% |
| Accecibilité pour les handicapé |