| France | 455ème | 62.7% | |
| Algerie | 469ème | 8.4% | |
| Autres | 6.4% | ||
| Cameroun | 67ème | 4.9% | |
| Cote d ivoire | 71ème | 4.1% | |
| Belgique | 1542ème | 2.9% | |
| Tunisie | 708ème | 1.4% | |
| Maroc | 1649ème | 1.3% | |
| Italie | 24761ème | 1.0% | |
| Iran, rep islamique | 8809ème | 1.0% | |
| Allemagne | 68335ème | 1.0% | |
| Senegal | 369ème | 0.9% | |
| Suisse | 8424ème | 0.8% | |
| Canada | 19167ème | 0.8% | |
| Madagascar | 603ème | 0.8% | |
| Mali | 390ème | 0.7% | |
| Armenie | 733ème | 0.7% | |
| Haiti | 507ème | 0.7% | |
| Etats-unis d amerique | 239352ème | 0.7% | |
| Egypte | 11064ème | 0.6% | |
| Benin | 174ème | 0.6% | |
| Burkina | 451ème | 0.6% | |
| Liban | 743ème | 0.5% | |
| Polynesie francaise | 98ème | 0.5% |
| A éviter, impossible de se retirer. |
| ? | Service payant, photos non visibles, a deconseiller vivement |