| France | 483ème | 87.6% | |
| Autres | 5.5% | ||
| Belgique | 5782ème | 1.9% | |
| Suisse | 6333ème | 1.3% | |
| Cameroun | 1159ème | 0.9% | |
| Allemagne | 92605ème | 0.9% | |
| Maroc | 4485ème | 0.8% | |
| Etats-unis d amerique | 278263ème | 0.8% | |
| Canada | 38313ème | 0.8% | |
| Algerie | 13830ème | 0.7% | |
| Madagascar | 3166ème | 0.7% | |
| Luxembourg | 2025ème | 0.6% | |
| Cote d ivoire | 1749ème | 0.6% | |
| Tunisie | 2150ème | 0.6% | |
| Italie | 43668ème | 0.5% | |
| Gabon | 568ème | 0.5% |
| Mise à jour régulière des petites annonces, qualité des offres (beaucoup d'offres intéressantes) |
| Rapide | Pas de carte descriptif succinct |
| Facilité de navigation, alerte mail réguliére, mise en relation avec les agences immobiliéres rapide | Précision des adresses de biens, pas assez de visites virtuelles |