| France | 642ème | 65.1% | |
| Belgique | 1482ème | 5.1% | |
| Autres | 5.1% | ||
| Cameroun | 159ème | 4.2% | |
| Allemagne | 30075ème | 3.8% | |
| Suisse | 3056ème | 2.9% | |
| Algerie | 2835ème | 2.7% | |
| Maroc | 1018ème | 2.6% | |
| Etats-unis d amerique | 200977ème | 1.8% | |
| Benin | 195ème | 1.7% | |
| Pays bas | 13541ème | 1.5% | |
| Italie | 37688ème | 1.3% | |
| Tunisie | 1404ème | 1.1% | |
| Cote d ivoire | 723ème | 0.9% | |
| Russie, federation | 43264ème | 0.9% | |
| Libye | 2768ème | 0.8% | |
| Irlande | 9841ème | 0.7% | |
| Roumanie | 11549ème | 0.6% | |
| Ukraine | 14626ème | 0.6% | |
| Luxembourg | 2459ème | 0.5% |
| Plusieurs pays couverts | Traduction des descriptions des vendeurs ou au moins possibilité de cliquer vers une traduction automatique du texte |
| Gratuit, grand choix |