| France | 2015ème | 83.5% | |
| Autres | 4.2% | ||
| Belgique | 13365ème | 2.7% | |
| Algerie | 13653ème | 2.2% | |
| Suisse | 17612ème | 2.1% | |
| Allemagne | 217444ème | 1.5% | |
| Madagascar | 4112ème | 1.5% | |
| Grande bretagne | 207205ème | 1.3% | |
| Etats-unis d amerique | 879524ème | 0.9% | |
| Canada | 144229ème | 0.8% | |
| Maroc | 17426ème | 0.6% | |
| Polynesie francaise | 1410ème | 0.5% |
| Base de données des villes très complète | ... |
| ATTENTION ARNAQUE ! J'ai passé commande il y à plus d'un mois. Je n'ai rien reçu. Pourtant mon compte à bien été débité. Je leur ais envoyé plusieurs mail mais je n'ai eu strictement AUCUNE réponse. Je me suis fait avoir comme un GoGo. Pourtant j'avais cherché des avis mais je n'en ai pas trouvé et j'étais un peu préssé. Tan pis pour moi maintenant je vais essayer de me faire rembourser. En tous cas pour pas que ça arrive à d'autres vous avez maintenant mon avis. |
| Attention Arnaque |