| France | 271ème | 93.3% | |
| Autres | 4.0% | ||
| Algerie | 5851ème | 1.1% | |
| Cameroun | 555ème | 0.9% | |
| Allemagne | 89049ème | 0.7% | |
| Cote d ivoire | 1023ème | 0.6% |
| Rien =s désoler | Mettre des définitions bocoup de exposé sont demander et on ne peut pas trouver se que l'ont veut. |
| On ne peut pas se tromper et on voit nos depenses et les remboursements. | Cela devrait se voir à chaque visite hospitalisation, visites, radios, |
| Ce site serait super s'il fonctionnait,mais pour moi il me dit assuré inconnu!!!alors on fait comment? |