| France | 1279ème | 79.5% | |
| Autres | 6.8% | ||
| Japon | 40689ème | 4.9% | |
| Algerie | 4499ème | 3.3% | |
| Burkina | 346ème | 2.0% | |
| Cote d ivoire | 977ème | 1.8% | |
| Benin | 452ème | 1.5% | |
| Espagne | 49441ème | 1.2% | |
| Liban | 2328ème | 1.0% | |
| Grande bretagne | 120095ème | 1.0% | |
| Mauritanie | 319ème | 0.9% | |
| Belgique | 22359ème | 0.7% | |
| Martinique | 409ème | 0.7% | |
| Luxembourg | 4420ème | 0.6% | |
| Maroc | 8955ème | 0.6% | |
| Irlande | 22381ème | 0.5% | |
| Canada | 98389ème | 0.5% | |
| Tunisie | 4913ème | 0.5% |
| Pour l. allumage de la base remettre le bouton normal ET NON LE BOUTON POUSSOIR ACTUEL |
| TRES BIEN | RECHERCHE |