| France | 468ème | 75.9% | |
| Italie | 5149ème | 6.4% | |
| Belgique | 1241ème | 5.4% | |
| Autres | 3.0% | ||
| Allemagne | 53777ème | 1.8% | |
| Maroc | 1822ème | 1.7% | |
| Algerie | 4379ème | 1.5% | |
| Suisse | 6942ème | 1.1% | |
| Inde | 101014ème | 0.9% | |
| Togo | 180ème | 0.7% | |
| Etats-unis d amerique | 366014ème | 0.6% | |
| Pays bas | 40985ème | 0.6% | |
| Madagascar | 2545ème | 0.6% | |
| Chine | 117018ème | 0.6% | |
| Espagne | 33709ème | 0.6% | |
| Luxembourg | 2030ème | 0.5% | |
| Canada | 50611ème | 0.5% | |
| Tunisie | 3648ème | 0.5% | |
| Grande bretagne | 101324ème | 0.5% |
| Belle location à Bruges en Belgique 5 jours pour 5 personnes |
| Il s'agit d'une troisième fois chez Mr et Me Francis Masson à Dol de Bretagne et franchement rien à dire, accueil chaleureux,maison on ne peut plus propre, bien conçue et amménagée. Endroit à recommander et merci à la propriétaire pour tout. Mr et Mme Gérard Duaut |
| Pour une 1ère location sur le net Abritel nous avons été très satisfaits de notre location à Cuges les pins .En èspérant passer de très bonnes vacances l 'année prochaine? |
| Pas sérieux, ne publie pas les avis défavorables. | Publié les avis défavorables des loueurs, manque de sérieux du site, pas transparant |