| Portugal | 12ème | 63.3% | |
| Suisse | 127ème | 6.6% | |
| Mozambique | 8ème | 5.5% | |
| Angola | 28ème | 4.0% | |
| Autres | 3.3% | ||
| France | 2124ème | 3.2% | |
| Luxembourg | 48ème | 2.5% | |
| Grande bretagne | 3479ème | 2.3% | |
| Allemagne | 7053ème | 2.1% | |
| Etats-unis d amerique | 21927ème | 2.0% | |
| Bresil | 3583ème | 1.5% | |
| Cap vert | 7ème | 1.2% | |
| Espagne | 4205ème | 1.1% | |
| Afrique du sud | 2690ème | 0.8% | |
| Pays bas | 4039ème | 0.7% | |
| Belgique | 2225ème | 0.7% | |
| Canada | 7302ème | 0.5% |
| OBJECTIVITE ET NEUTRALITÉ |