| France | 289ème | 88.1% | |
| Autres | 4.7% | ||
| Belgique | 3218ème | 1.5% | |
| Suisse | 2674ème | 1.4% | |
| Allemagne | 64891ème | 1.0% | |
| Algerie | 3204ème | 1.0% | |
| Canada | 25777ème | 0.7% | |
| Madagascar | 1013ème | 0.6% | |
| Etats-unis d amerique | 247593ème | 0.6% | |
| Luxembourg | 1480ème | 0.5% | |
| Maroc | 3035ème | 0.5% | |
| Italie | 38952ème | 0.5% | |
| Grande bretagne | 67283ème | 0.5% |
| Pas besoin d'enlever les mises en pages quand on fait " copier-coller", et on copie pas tout le cartillage du site (quand celui-ci fonctionne) | Malgré tout c'est du n'importe quoi ce site. Il charge et fait planter Mozilla chez moi. Ca pompe toutes les ressources. Quelle daube. |
| Impossible de voir la carte en entier page trop large. |
| Bien fait | Aucun |