Intel Core i3 1.3GHz, 2048Mo, 64Go, 11.6 pouces, 1.06kg
AMD Dual-Core 1.6GHz, 4096Mo, 320Go, 11.6 pouces, 1.21kg
Intel Atom 1.5GHz, 1024Mo, 250Go, 10.1 pouces, 1.18kg
Intel Core i5 2.4GHz, 6144Mo, 640Go, 17.3 pouces, Autonomie de la batterie 4.6heures, 4.04kg
Intel Celeron 1.5GHz, 4096Mo, 640Go, 15.6 pouces, Autonomie de la batterie 4heures, 2.4kg
Intel Core i5 2.4GHz, 4096Mo, 640Go, 17.3 pouces, Autonomie de la batterie 4.6heures, 2.7kg
Intel Core i5 1.6GHz, 4096Mo, 128Go, 13.3 pouces, 1.31kg
Intel Core i5 2.3GHz, 4096Mo, 128Go, 13.3 pouces, Autonomie de la batterie 7heures, 1.3kg
Intel Core i5 2.3GHz, 8192Mo, 640Go, 15.6 pouces, Autonomie de la batterie 4.5heures, 2.48kg
Intel Core i7 2.3GHz, 16384Mo, 1500Go, 17.3 pouces, Autonomie de la batterie 3.5heures, 3.5kg
Intel Core i5 2.4GHz, 6144Mo, 1000Go, 15.6 pouces, 2.45kg
Intel Core i5 2.4GHz, 4096Mo, 500Go, 17.3 pouces, 2.65kg
Intel Pentium 2GHz, 4096Mo, 500Go, 15.6 pouces, Autonomie de la batterie 4.5heures, 2.4kg
AMD Quad-Core 1.8GHz, 4096Mo, 750Go, 15.6 pouces, 2.48kg
Intel Core i5 2.3GHz, 4096Mo, 500Go, 15.6 pouces, Autonomie de la batterie 4.5heures, 2.4kg
Intel Core i5 2.5GHz, 6144Mo, 500Go, 15.6 pouces, 2.3kg
Intel Core i5 2.3GHz, 6144Mo, 640Go, 17.3 pouces, 2.9kg
AMD Fusion 2.1GHz, 4096Mo, 640Go, 15.6 pouces, 2.5kg
Intel Core i5 2.3GHz, 4096Mo, 500Go, 12.5 pouces, Autonomie de la batterie 6heures, 0kg
Vous n'aimez pas le lifting de Facebook ? Le site Mashable propose cinq étapes pour revenir à l'ancienne présentation du réseau social.