Intel Celeron D, 2.93 GHz, 512 MB, 40 GB
AMD Athlon 64, 1.8 GHz, 512 MB, 40 GB
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core, 2.2 GHz, 1024 MB, 150 GB
AMD Athlon 64, 2.2 GHz, 1024 MB, 160 GB
Intel Core 2 Duo, 1.8 GHz, 1024 MB, 160 GB
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core, 2 GHz, 1024 MB, 80 GB
Intel Pentium Dual Core, 1.6 GHz, 1024 Mo, 80 Go
Intel Pentium Dual Core, 1.8 GHz, 2048 Mo, 250 Go
Intel Core 2 Duo, 3 GHz, 2048 MB, 250 GB
Intel Core 2 Duo, 3 GHz, 2048 MB, 320 GB
AMD Athlon X2 Dual-Core, 2.3 GHz, 2048 MB, 160 GB
Intel Core 2 Duo, 3 GHz, 2048 MB, 320 GB
Intel Core 2 Duo, 2.66 GHz, 2048 MB, 250 GB
AMD Sempron, 2 GHz, 512 MB, 80 GB
AMD Athlon 64, 2.4 GHz, 4096 MB, 250 GB
Intel Pentium 4, 2.8 GHz, 512 MB, 40 GB
Vous n'aimez pas le lifting de Facebook ? Le site Mashable propose cinq étapes pour revenir à l'ancienne présentation du réseau social.