SCSI, 73 Go, 10000 tours/min, 3.5", 4.10 euro / Go
SCSI, 146 Go, 15000 rpm, 3.5"
SCSI, 146 Go, 15000 rpm, 3.5"
SCSI, 73 Go, 15000 rpm, 5.25"
SCSI, 300 Go, 10000 rpm, 3.5"
SCSI, 146 Go, 10000 rpm, 3.5"
SCSI, 300 Go, 10000 rpm, 3.5"
SCSI, 146 Go, 10000 rpm, 3.5"
SCSI, 146 Go, 15000 rpm, 3.5"
SCSI, 73 Go, 15000 tours/min, 3.5", 4.40 euro / Go
SCSI, 73 Go, 10000 tours/min, 3.5", 3.85 euro / Go
SCSI, 36 Go, 15000 tours/min, 3.5", 5.88 euro / Go
Combien cela coûte-t-il au total ? Quelles aides apportent l'état et les acteurs du marché pour alléger cette charge non choisie ? Tous les détails sur Commentçamarche.net.