Panasonic NV-GS500
Zoom optique 12x, Zoom numérique 700x, 570 grammes, 2.7 pouces LCD, Stéréo, Résolution de l'écran: 123000 pixels, Type d'Ecran: LCD, Fabricant: Panasonic, Nombre total de pixels: 3.21 Megapixels, Résolution photo: 2288x1728, 1600x1200, 1280x960 pixelsFiche technique
| Nom | Panasonic NV-GS500 |
| Description | Zoom optique 12x, Zoom numérique 700x, 570 grammes, 2.7 pouces LCD, Stéréo |
| Résolution de l'écran | 123000 pixels |
| Type d'Ecran | LCD |
| Fabricant | Panasonic |
| Nombre total de pixels | 3.21 Megapixels |
| Résolution photo | 2288x1728, 1600x1200, 1280x960 pixels |
| Enregistrement Haute Définition | Non |
| Support d'enregistrement | Mini DV |
| Taille du capteur | 1/47 inch |
| Type de capteur | Tri-CCD |
| Diamètre du filtre | 43.0 |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 3.3-39.6 |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 41.8-501 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Obturateur | 1/60-1/8000 |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.6-2.8 |
| Tournage nuit | Oui |
| Zoom Optique | 12 x |
| Zoom numérique | 700 x |
| Bluetooth | Non |
| Fonction webcam | Oui |
| Compensation de lumière arrière | Oui |
| Couleur du viseur | Couleur |
| Résolution du viseur | 123000 pixels |
| Taille du viseur | 0.3 |
| Type de batterie | Lithium - Ion |
| Entrée Audio | Oui |
| Entrée Firewire (IEEE 1394) | Oui |
| Sortie Firewire (IEEE 1394) | Oui |
| Sortie S-vidéo | Oui |
| Télécommande | Oui |
| USB | Oui |
| Capacité du disque dur | 0.0 GB |
| Disque dur | Non |
| Doublage audio | Oui |
| Son | Stéréo |
| Dimensions (HxLxP) | 73x91x153 mm |
| Poids | 570 g |
| Page web du produit | Anglais |
| Progressive scan pour photos | Non |
| Nombre efficace de pixels | 2.19 Mégapixels |
| Fonction photo | Oui |
| Dimensions de l'écran | 2.7 pouces |
Avis des utilisateurs
Panasonic NV-GS500 Guillois, le 28 août 2008 à 11:28| Vous trouverez des commentaires sur mon site à la page : http://pagesperso-orange.fr/jp-tech/Topos/Panasonic_NV_GS500.htm Jean-Paul | |