HP ProCurve 408 8-Port 10
Nb. de ports RJ-45 10/100 Mbps: 8 RJ-45, Nb. de ports RJ-45 10/100/1000Mbps: 0 RJ-45, Nombre de ports GBIC 1000Mbps: 0 GBIC, Nombre de ports SFP (mini-GBIC): 527875, Nombre total de ports: 8, Standards réseau supportés: IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3xFiche technique
| Nom | HP ProCurve 408 8-Port 10 |
| Nb. de ports RJ-45 10/100 Mbps | 8 RJ-45 |
| Nb. de ports RJ-45 10/100/1000Mbps | 0 RJ-45 |
| Nombre de ports GBIC 1000Mbps | 0 GBIC |
| Nombre de ports SFP (mini-GBIC) | 527875 |
| Nombre total de ports | 8 |
| Standards réseau supportés | IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3x |
| Vitesses supportées | 100 Mbps |
| HxLxP | 4.06x19.8x12.1 cm |
| HxLxP | 1.6x7.8x4.8 inch |
| Poids | 0.68 g |
| Poids | 1.5 lbs |
| Indicateurs de statut | Port , Link activity, Collision , Power LED's |
| Modes de communication | Half/Full-Duplex |
| Type | Switch |
| Administrable | Non |
| Page web du produit | Anglais |
Avis des utilisateurs
HP ProCurve 408 8-Port 10 Yoan, le 21 février 2006 à 21:29