Epson EMP-S3
Enceintes intégrées, Nombre d'enceintes: Mono, Puissance des enceintes: 1.0 W, Entrée S-video: 1, Entrée composante (3xRCA): 1, Entrée composite (RCA jaune): 1, Entrée audio RCA: 2, Communication avec la souris de l'ordinateur: USBFiche technique
| Nom | Epson EMP-S3 |
| Enceintes intégrées | Oui |
| Nombre d'enceintes | Mono |
| Puissance des enceintes | 1.0 W |
| Entrée S-video | 1 |
| Entrée composante (3xRCA) | 1 |
| Entrée composite (RCA jaune) | 1 |
| Entrée audio RCA | 2 |
| Communication avec la souris de l'ordinateur | USB |
| Largeur | 327 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Profondeur | 246 mm |
| Poids | 2.5 kg |
| Type de projecteur | Polysilicon TFT LCD |
| Bandwidth | 162 MHz |
| Fréquence horizontale | 15-92 kHz |
| Fréquence verticale | 50-85 Hz |
| Fabricant | Epson |
| Couleur | |
| Consommation d'énergie | 200 W |
| Puissance de la lampe | 135 W |
| Durée de vie de la lampe | 3000 h |
| Niveau du bruit de fonctionnement | 34 db |
| Bruit de fonctionnement (whisper mode) | 28 |
| Garantie (Lampe non incluse) | |
| Divers | 3LCD Advanced Imaging Technology |
| Luminosité | 1600 Lumens ANSI |
| Distance maximale de projection | 12.1 m |
| Résolution standard | SVGA (800x600) |
| Résolution maximale | SXGA (1280x1024) |
| Format | 4:3 |
| Formats acceptés | |
| Mode 16/9eme authentique | Non |
| Panel size | 0.5 inch |
| Taille minimale de l'image | 30 inch |
| Taille maximale de l'image | 300 inch |
| Distance minimale de projection | 0.9 m |
| Mise au point | Manuelle |
| Zoom | |
| Zoom numérique | Oui |
| Correction Keystone verticale | 30 degrés |