Motorola V750
Autonomie en conversation : 3.5 heures, autonomie en veille : 110 heures, Appareil photo : Oui, Integré, 110 g, WAP, GPRS, Nombres de lignes de texte affíchées sur l'écran, Écran couleur, Nombre de couleurs: 65, Taille de l'écran: 120x160 pixelsFiche technique
| Nom | Motorola V750 |
| Description | Autonomie en conversation : 3.5 heures, autonomie en veille : 110 heures, Appareil photo : Oui, Integré, 110 g, WAP, GPRS |
| Nombres de lignes de texte affíchées sur l'écran | |
| Écran couleur | Oui |
| Nombre de couleurs | 65 |
| Écran tactile | Non |
| Taille de l'écran | 120x160 pixels |
| Téléphone à clapet | Oui |
| Couleurs disponibles, coque changeable | Grey |
| Antenne | Fixe |
| Annuaire | 500 |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Non |
| Résolution | 352x288 pixels |
| Résolution en megapixels | 1.0 |
| Sonneries polyphoniques | Oui |
| Modem | |
| Fax/Data | |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Jeux | Yes |
| Lecteur MP3 ou Audio | Non |
| Radio | Non |
| Java | Oui |
| E-mail | Yes |
| Appels vidéo | |
| Divers | |
| Bluetooth | Non |
| IrDA | Oui |
| EDGE | Non |
| Indice D.A.S | 0.68 W/kg |
| Push To Talk | Non |
| WAP | Oui |
| WAP version/sécurité | 1.2.1 |
| EMS | Oui |
| MMS | Oui |
| 3G | Non |
| GPRS | Oui |
| Type de batterie | |
| Temps de veille | 110 heures |
| Durée de conversation | 3.5 heures |
| Poids avec batterie standard | 110.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 94x49x27 mm |