ASUS X5DAB-SX058C AMD Turion X2 Dual Core RM-74
AMD Turion 64 X2 Dual-Core Mobile, 2.2 GHz, 4096 Mo, Disque dur 500 Go Go, Ecran 15.6 pouces, PC ou Mac ?: PC, Platform Technology: N/A, Type de disque dur: HDD, Type de mémoire: DDR2 SDRAM, Type de processeur: AMD Turion 64 X2 Dual-Core MobileFiche technique
| Nom | ASUS X5DAB-SX058C AMD Turion X2 Dual Core RM-74 |
| Description | AMD Turion 64 X2 Dual-Core Mobile, 2.2 GHz, 4096 Mo, Disque dur 500 Go Go, Ecran 15.6 pouces |
| PC ou Mac ? | PC |
| Platform Technology | N/A |
| Type de disque dur | HDD |
| Type de mémoire | DDR2 SDRAM |
| Type de processeur | AMD Turion 64 X2 Dual-Core Mobile |
| Ref. CPU | RM-74 |
| Mémoire interne (RAM) | 4096 Mo |
| Vitesse du processeur | 2.2 GHz |
| Disque dur | 500 Go |
| Surface d'affichage | Glossy |
| Touch Screen | No |
| Taille de l'écran | 15.6 pouces |
| Lecteur optique | DVD-RW/CD-RW |
| Connectique audio | Entrée ligne / Sortie ligne / Entrée Micro |
| Multiples cartes vidéo | Non |
| Mémoire vidéo dédiée | 512MB |
| Carte graphique | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
| 3G intégré | Non |
| Nombre de sorties HDMI | None |
| Réseau sans fil | Oui |
| Carte réseau | Oui |
| Connecteur VGA (D-sub) | 1 |
| Nombre de ports USB | 4 |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 |
| Type de souris | Touchpad |
| Système d'exploitation | Windows Vista Home Premium |
| Webcam integrée | Oui |
| Poids | 2.6 kg |
Avis des utilisateurs
ASUS X5DAB-SX058C AMD Turion X2 Dual Core RM-74 Anonyme, le 13 septembre 2009 à 18:17| Mobilité, puissance, design,autonomie, dans tt les cas l'ordinateur est fourni avec sacoche et souri asus. | Traces de doight |