LG Flatron W2361V-PF Black
Ecran plat, 23 pouces, Haut-parleurs intégrés: Non, Divers: 1 Year Warranty, Consommation: 42 W, Couleur: Black, Entrée vidéo: D-sub, DVI-D, HDMI, Entrées vidéo multiples: Double, Entrée DVI/VGA: DVI/VGA, Angle vertical de vision: 160Fiche technique
| Nom | LG Flatron W2361V-PF Black |
| Description | Ecran plat, 23 pouces, Haut-parleurs intégrés: Non |
| Divers | 1 Year Warranty |
| Enceintes intégrées | Non |
| Consommation | 42 W |
| Couleur | Black |
| Entrée vidéo | D-sub, DVI-D, HDMI |
| Entrées vidéo multiples | Double |
| Entrée DVI/VGA | DVI/VGA |
| Angle vertical de vision | 160 |
| Angle horizontal de vision | 170 degrés |
| Rapport contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 300 nit (cd/m2) |
| Temps de réponse | 2 total, ms |
| Fréquence verticale | 56 ~ 75 Hz Hz |
| Intensité de couleur | 16.7 million |
| Fréquence horizontale | 30 ~ 83 KHz KHz |
| Fréquence (résolution maximale) | Hz |
| Résolution maximum | 1920x1080 pixels pixels |
| Technologie d'écran | Ecran plat |
| Taille de l'écran | 23.0 pouces |
| Widescreen | Oui |
| Type | Moniteur pour PC |
| Touch Screen | No |
| Dimensions (LxHxP) | 55.6x39.8x19.3 cm cm |
| Poids | 4.48 kilos |
Avis des utilisateurs
LG Flatron W2361V-PF Black Anonyme, le 9 septembre 2009 à 12:01LG Flatron W2361V-PF Black Anonyme, le 24 août 2009 à 19:40| Très bonne qualité pour son faible prix | Parfait rien a dire |
LG Flatron W2361V-PF Black Anonyme, le 19 août 2009 à 14:33| Rien à redire. contraste, image, temps de réponse... tout est excellent, meme son prix!! | Pas tres souple sur son pied! Design soft |