Acer Emachines 520-572G16Mi Intel Celeron M 575
Intel Celeron M, 2 GHz, 2048 Mo, Disque dur 160 Go Go, Ecran 15.4 pouces, Logiciels inclus: Microsoft Works 8.5, Office Home & Student 2007, Corel WinDVD, eMachines GameZone, Adobe® Reader® 7.0, Norton Internet Security™, NTI CD/DVD Maker™Fiche technique
| Nom | Acer Emachines 520-572G16Mi Intel Celeron M 575 |
| Description | Intel Celeron M, 2 GHz, 2048 Mo, Disque dur 160 Go Go, Ecran 15.4 pouces |
| Logiciels inclus | Microsoft Works 8.5, Office Home & Student 2007, Corel WinDVD, eMachines GameZone, Adobe® Reader® 7.0, Norton Internet Security™, NTI CD/DVD Maker™ |
| Type de souris | Touchpad |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Connecteur VGA (D-sub) | 1 |
| Carte réseau | Oui |
| Réseau sans fil | Oui |
| Standard réseau sans-fil | 802.11g/b |
| Built-in HSDPA | No |
| Carte graphique | Intel GMA X4500 |
| Mémoire vidéo dédiée | N/A |
| Multiples cartes vidéo | Non |
| Carte son | High Definition Audio |
| Connectique audio | Entrée ligne / Sortie ligne / Entrée Micro |
| Lecteur optique | DVD-RW / -RAM / CD-RW |
| Double Couche | Oui |
| Résolution de l'écran | 1280x800 |
| Disque dur | 160 Go |
| Type d'écran | TFT |
| Taille de l'écran | 15.4 pouces |
| Mémoire interne (RAM) | 2048 Mo |
| Vitesse du processeur | 2 GHz |
| Type de processeur | Intel Celeron M |
| Type de disque dur | HDD |
| Platform Technology | N/A |
| PC ou Mac ? | PC |
| Système d'exploitation | Windows Vista Home Basic |
| Webcam integrée | Oui |
| Divers | One Year Warranty |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| Dimensions (HxLxP) | 38.4x364.0x273.6 mm |
| Poids | 2.8 kg |
Avis des utilisateurs
Acer Emachines 520-572G16Mi Intel Celeron M 575 Anonyme, le 27 juillet 2009 à 16:56| FACILE A TRANSPORTER | La batterie |