Mio Moov 580 Europe
GPS de voiture, Largeur: 13.9 cm, Résolution: 480 x 272, Carte mémoire: SD/MMC, Page web du produit: Anglais, Poids: 195 g, Profondeur: 1.79 cm, Hauteur: 8.38 cm, Autonomie: 3 heures, Divers: Complete with NavPix™ for photo navigationFiche technique
| Nom | Mio Moov 580 Europe |
| Description | GPS de voiture |
| Largeur | 13.9 cm |
| Résolution | 480 x 272 |
| Carte mémoire | SD/MMC |
| Page web du produit | Anglais |
| Poids | 195 g |
| Profondeur | 1.79 cm |
| Hauteur | 8.38 cm |
| Autonomie | 3 heures |
| Divers | Complete with NavPix™ for photo navigation |
| Maps Included | Europe |
| Base de données ou carte incluses | Oui |
| Type d'alimentation | Rechargeable Li-ion |
| Mémoire | 64 Mo |
| Couleurs de l'écran | Couleur |
| Taille de l'écran | 11.93 cm |
| GPS résistant à l'eau | Non |
| Antenne | built-in |
| Taille de l'écran LCD (pouces) | 4.7 |
| FM-Transmitter | Yes |
| POI | Oui |
| Type | GPS de voiture |
| TMC | Oui |
| DGPS | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion | USB |
| Puce | SiRF Star III |
| Type de réception | 20 canaux parallèles |
| Sonar | Non |
| Contrôle | GPS avec écran tactile |
Avis des utilisateurs
Mio Moov 580 Europe Anonyme, le 25 novembre 2009 à 23:26| Precision, le bout reset mal placé ! | Lenteur des applications |