Apple iPhone 3G 16 Go
Autonomie en conversation : 10 heures, autonomie en veille : 300 heures, Appareil photo : Oui, Integré, 133 g, WAP, GPRS, MP3, 3G, WAP, MMS, EDGE, 3G+ (ou HSDPA), WLAN, Bluetooth, Standard WLAN: 802.11b/g, Connexion USB, Lecteur vidéo/streamingFiche technique
| Nom | Apple iPhone 3G 16 Go |
| Description | Autonomie en conversation : 10 heures, autonomie en veille : 300 heures, Appareil photo : Oui, Integré, 133 g, WAP, GPRS, MP3 |
| HSCSD | Non |
| 3G | Oui |
| WAP | Oui |
| MMS | Oui |
| Push To Talk | Non |
| EDGE | Oui |
| 3G+ (ou HSDPA) | Oui |
| IrDA | Non |
| WLAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standard WLAN | 802.11b/g |
| Connexion USB | Oui |
| Appels vidéo | Non |
| Lecteur vidéo/streaming | Oui |
| E-mail | Imap, Pop3 |
| Radio | Non |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Reconnaissance vocale | Non |
| Mémo vocal | Oui |
| Indice D.A.S | 1.38 W/kg |
| GPS | Oui |
| Flash | No |
| Fichiers compatibles | Mp3, ACC,WAV |
| Résolution en megapixels | 2.0 |
| Caméscope | Non |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Téléphone à clapet | Regular |
| Mémoire interne | 16000.0 MB |
| Smartphone | Oui |
| Taille de l'écran | 480×320 pixels |
| Clavier | Non |
| Écran tactile | Oui |
| Nombre de couleurs | 16000000 |
| Système d'Exploitation | iPhone OS |
| GPRS | Oui |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 300 heures |
| Durée de conversation | 10.0 heures |
| Poids avec batterie standard | 133.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 110x61x12 mm |
Avis des utilisateurs
Apple iPhone 3G 16 Go stefanovic, le 21 septembre 2009 à 23:28| C'est beau la technologie! | Heu..... |
Apple iPhone 3G 16 Go little_wolf, le 18 septembre 2009 à 23:05| Ce "portable" est parfait | Il n'y a rien a améliorer |
Apple iPhone 3G 16 Go Vincent.J, le 31 août 2009 à 14:53| Très bon produit | 3g S sortie alors que le 3g vient a peine de ce comercialiser |
Lire la suite...