Samsung SGH-U900 Soul
Autonomie en conversation : 0 heures, autonomie en veille : 0 heures, Appareil photo : Oui, Integré, WAP, GPRS, MP3, Durée de conversation: 0.0 heures, Dimensions (LxHxP): 105x49.5x12.9 mm, GPRS, Type de batterie: Li-IonFiche technique
| Nom | Samsung SGH-U900 Soul |
| Description | Autonomie en conversation : 0 heures, autonomie en veille : 0 heures, Appareil photo : Oui, Integré, WAP, GPRS, MP3 |
| Durée de conversation | 0.0 heures |
| Dimensions (LxHxP) | 105x49.5x12.9 mm |
| HSCSD | Non |
| GPRS | Oui |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 0 heures |
| 3G | Oui |
| WAP version/sécurité | 2.0 |
| MMS | Oui |
| WAP | Oui |
| EDGE | Non |
| HSDPA | Oui |
| Indice D.A.S | 0.0 W/kg |
| IrDA | Non |
| WLAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Java | Oui |
| E-mail | Yes |
| Connexion USB | Oui |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Radio | Oui |
| Fichiers compatibles | MP3 |
| GPS | Non |
| Flash | Oui |
| Résolution en megapixels | 5.0 |
| Mémoire interne | 128.0 MB |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Oui |
| Téléphone à clapet | Slide |
| Antenne | Intégrée |
| Support des cartes mémoires externes | microSD |
| Taille de l'écran | 240x320 pixels |
| Clavier | Non |
| Smartphone | Non |
| Écran tactile | Non |
| Nombre de couleurs | 160000000 |
| Écran couleur | Oui |
| Système d'Exploitation | N/A |
| Fabricant | Samsung |
Avis des utilisateurs
Samsung SGH-U900 Soul the F, le 17 mai 2009 à 09:58| Le design tres elegant | Pas de wifi N'offre pas la possibilite d'installer des applications |
Samsung SGH-U900 Soul bsarf, le 19 juillet 2008 à 19:01| Téléphone très fin 16 millions de couleurs l'apareille photo : 5 mega pixels écran de navigation tactile 3G+ | ??? |
Samsung SGH-U900 Soul nicolasdu50, le 22 mai 2008 à 10:31| Portable fin écran 16 millions de couleurs, second écran tactile appareil photo 5.0 méga de pixel avec flash, stabilisateur d'image, reconnaissance automatique du visage 3G+ bluetooth mp3 de bonne qualité radio FM avec RDS son excellent | Pas de wifi |