ASUS Eee PC 4G Surf Intel Celeron
Intel Celeron, 0.9 GHz, 512 Mo de RAM, Disque dur 4 Go, Ecran 7 pouces, Système d'exploitation: Linux, Carte réseau, Lecteur de cartes mémoire, Réseau sans fil, Modem, Carte graphique: Intel GMA 900, Standard réseau sans-fil: 802.11b/gFiche technique
| Nom | ASUS Eee PC 4G Surf Intel Celeron |
| Description | Intel Celeron, 0.9 GHz, 512 Mo de RAM, Disque dur 4 Go, Ecran 7 pouces |
| Système d'exploitation | Linux |
| Carte réseau | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire | Yes |
| Réseau sans fil | Oui |
| Modem | Oui |
| Carte graphique | Intel GMA 900 |
| Standard réseau sans-fil | 802.11b/g |
| Carte son | Integrated Intel High Definition Audio |
| Multiple GPU | No |
| Mémoire vidéo dédiée | N/A |
| Lecteur optique | Aucun |
| Resolution de l'écran | 800x480 |
| Taille de l'écran | 7.0 pouces |
| Type d'écran | TFT |
| Disque dur | 4.0 Go |
| Mémoire interne (RAM) | 512 Mo |
| Vitesse du processeur | 0.9 GHz |
| Type de processeur | Intel Celeron |
| PC ou Mac ? | PC |
| Integrated Webcam | Oui |
| Divers | The difference between the this model and the model called "Surf" is that this product has a web camera and another type of battery. |
| Autonomie de la batterie | 3.3 heures |
| Type de batterie | Li-ion |
| Poids | 0.92 kg |
Avis des utilisateurs
ASUS Eee PC 4G Surf Intel Celeron belgiefred, le 21 avril 2008 à 16:37| Simple ET efficace, rapide ET discret, Fiable ET Solide | Attendez, je cherche encore... je vais peut être trouver un jour... |