Samsung SGH-F490
Autonomie en conversation : 3.3 heures, autonomie en veille : 300 heures, Appareil photo : Oui, Integré, 99 g, WAP, GPRS, MP3, 3G, MMS, WAP version/sécurité: 2.0, WAP, Indice D.A.S: 0.402 W/kg, HSDPA, EDGE, Synchronisation: SyncMLFiche technique
| Nom | Samsung SGH-F490 |
| Description | Autonomie en conversation : 3.3 heures, autonomie en veille : 300 heures, Appareil photo : Oui, Integré, 99 g, WAP, GPRS, MP3 |
| 3G | Oui |
| MMS | Oui |
| WAP version/sécurité | 2.0 |
| WAP | Oui |
| Indice D.A.S | 0.402 W/kg |
| HSDPA | Oui |
| EDGE | Oui |
| Synchronisation | SyncML |
| Bluetooth | Oui |
| WLAN | Non |
| Connexion USB | Oui |
| E-mail | Yes |
| Divers | Visualizations files : Word, Excel, Power Point, PDF |
| Java | Oui |
| Radio | Non |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Modem | Oui |
| Mémo vocal | Oui |
| Fichiers compatibles | MP3,AAC,AAC+,WMA,WAV,AMR, SMAF, MIDI, SP-MIDI, i-MELODY |
| GPS | Non |
| Flash | Oui |
| Résolution en megapixels | 5.0 |
| Caméscope | Oui |
| Mémoire interne | 150.0 MB |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Support des cartes mémoires externes | MicroSD |
| Antenne | Intégrée |
| Téléphone à clapet | Non |
| Clavier | Non |
| Smartphone | Non |
| Taille de l'écran | 240x432 pixels |
| Nombre de couleurs | 262000 |
| Écran tactile | Oui |
| Écran couleur | Oui |
| Système d'Exploitation | N/A |
| GPRS | Oui |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 300 heures |
| Durée de conversation | 3.3 heures |
| Poids avec batterie standard | 99.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 114x53.5x11.8 mm |
| Fabricant | Samsung |
| Page web du produit | Français |
Avis des utilisateurs
Samsung SGH-F490 Anonyme, le 29 novembre 2009 à 00:56Samsung SGH-F490 Anonyme, le 16 novembre 2009 à 02:55| Jolie mais c'est tout | Depuis un an les gens me disent "arete de boufer ton telephone" ils ne m'entendent pas et je suis forcé de repeter d'articuler bref une galere ... |
Samsung SGH-F490 Anonyme, le 15 novembre 2009 à 15:06Lire la suite...