| Nom | Asrock 4CoreDual-SATA2 R2.0 |
| Line-in | 1 |
| Souris PS/2 | 1 |
| Line-out | 4 |
| Clavier PS/2 | 1 |
| Version de l'interface USB | USB 2.0 |
| Port(s) parallèle | 1 |
| Port(s) série | 1 |
| Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 1 |
| Port(s) USB | 4 |
| FireWire (IEEE1394) | Non |
| eSATA | Non |
| Bluetooth | Non |
| Réseau sans fil | Non |
| Port(s) PCI | 4 |
| PCI-e (PCI-express) | Oui |
| Type de port AGP | 8x |
| Interface AGP | Oui |
| PCI-E 2.0 | No |
| Port(s) AGP | 1 |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
| Puce audio intégrée | Oui |
| Puce graphique intégrée | Non |
| Vitesse IDE | 33/66/100/133 MB/sec |
| Contrôleur SCSI intégré | Non |
| Nombre de ports IDE | 2 |
| Serial ATA 2 (SATA II) | Oui |
| Ports Serial ATA 2 (SATA II) | 2 |
| Serial Attached SCSI (SAS) | Non |
| Support Serial ATA (S-ATA) | Oui |
| Vitesse mémoire | DDR2-667, DDR2-533, DDR400, DDR333, DDR266 |
| RAM maximum | 2048 Mo |
| Supports RIMM | |
| Supports DIMM | 4 |
| Type de mémoire | DDR RAM/DDR2 RAM |
| Chipset | VIA PT880 Pro/PT880 Ultra / VIA VT8237S |
| Vitesse du FSB | 1066 MHz |
| Nombre de processeurs supportés | 1 |
| Socket | Socket 775 |
| Type de processeur | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium D/4 |
| Format | ATX |
| Microphone | Oui |
| Bios | 4Mb AMI BIOS, AMI Legal BIOS, Supports "Plug and Play", ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events, Supports jumperfree, SMBIOS 2.3.1 Support |
| Divers | Support CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version) |
| Page web du produit | Anglais |