Airis T920 Europe
GPS de voiture, 190 gram, Mémoire: 512 Mo, Base de données ou carte incluses, Type d'alimentation: Rechargeable Lithium-ion, Hauteur: 7.0 cm, Largeur: 10.8 cm, Profondeur: 2.0 cm, Carte mémoire: SD/MMC, Couleurs de l'écran: CouleurFiche technique
| Nom | Airis T920 Europe |
| Description | GPS de voiture, 190 gram |
| Mémoire | 512 Mo |
| Base de données ou carte incluses | Oui |
| Type d'alimentation | Rechargeable Lithium-ion |
| Hauteur | 7.0 cm |
| Largeur | 10.8 cm |
| Profondeur | 2.0 cm |
| Carte mémoire | SD/MMC |
| Couleurs de l'écran | Couleur |
| Taille de l'écran LCD (pouces) | 3.5 |
| Taille de l'écran | 8.89 cm |
| Résistance à l'eau | Non |
| Antenne | Built-in |
| TMC | Oui |
| Connexion | USB |
| Sonar | Non |
| Type | Navigation de voiture |
| Type de réception | |
| Poids | 190 g |
| Puce | SiRF Star III |
| Control | N/A |