AMD Fusion, 1.6 GHz, 2048Mo, 250Go
Intel Atom, 1.8 GHz, 2048Mo, 250Go
GeForce GT 430, PCI-E 2.0, 1024Mo DDR3
GeForce GT 430, PCI-E 2.0, 1024Mo DDR3
GeForce GTX 560, PCI-E 2.0, 1024Mo GDDR5
Intel Celeron, 1.8 GHz, 2048Mo, 250Go
Intel Atom, 1.8 GHz, 1024Mo, 250Go
GeForce GTX 550, PCI-E 2.0, 1024Mo GDDR5
GeForce GTX 550, PCI-E 2.0, 1024Mo GDDR5
GeForce GTX 570, PCI-E 2.0, 1280Mo GDDR5
GeForce GTX 560, PCI-E 2.0, 1024Mo GDDR5
GeForce GTX 570, PCI-E 2.0, 1280Mo GDDR5
Vous n'aimez pas le lifting de Facebook ? Le site Mashable propose cinq étapes pour revenir à l'ancienne présentation du réseau social.