Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sweex Powerline ADSL Modem | |
| Type | Cable/DSL Router/Gateway | |
| Interne ou externe | Externe | |
| Standard WLAN | None | |
| VoIP | Non | |
| Réseau local sans fil | Non | |
| Vitesse max du réseau | 100 Mbps | |
| Vitesse max du réseau sans fil | Aucun Mbps | |
| Protocole Data Link | Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug 1.0 | |
| Protocole de Switching | Ethernet | |
| Protocole de Transport | PPPoE, PPPoA | |
| Protocole de Remote Management | HTTP | |
| Line coding format | OFDM | |
| Algorithme de cryptage | DES | |
| Firewall | Oui | |
| Support NAT | Oui | |
| Support DHCP | Oui | |
| Normes supportées | IEEE 802.3, IEEE 802.3U, HomePlug 1.0 | |
| Modem intégré | Oui | |
| Adaptateur Terminal ISDN | Non | |
| Protocole de signal numérique | ADSL | |
| Nb. de ports WAN | 1 | |
| Switch intégré | Oui | |
| Portes LAN | 3 | |
| Slots PC Card | Aucun | |
| Montable en rack | Non | |
| Serveur imprimante inclus | Non | |
| Divers | Web-based management | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Sweex Powerline ADSL Modem
Résultats pour Sweex Powerline ADSL Modem
Résultats pour Sweex Powerline ADSL Modem
Résultats pour Sweex Powerline ADSL Modem
Résultats pour Sweex Powerline ADSL Modem